Швейцария метеорологична карта
Времето в повечето места в Швейцария днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 9°C до 35°C.
Прогноза за времето за големите градове в Швейцария
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цюрих | Облачно | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Женев | Главно Ясно | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Базел-Ландшафт | Облачно | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Во | Облачно | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Люцерн | Облачно | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Берн | Частично Облачно | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Цуг | Облачно | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Ньошател | Облачно | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Турговия | Мъгла | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Сен Гален | Частично Облачно | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Вале | Частично Облачно | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Ури | Облачно | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Нидвалден | Облачно | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Граубюнден | Облачно | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Апенцел Вътрешен Родос | Частично Облачно | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Швиц | Облачно | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Ааргау | Облачно | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Шафхаузен | Облачно | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Тичино | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Гларус | Облачно | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Базел-Щат | Облачно | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Обвалден | Облачно | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Апенцел Външен Родос | Частично Облачно | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Фрайбург | Главно Ясно | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Юра | Частично Облачно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Солотурн | Частично Облачно | 24° | 16° | 33° | 1% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Швейцария?
Към момента времето в големите градове в Швейцария варира:
- В Женев температурата е около 35°C (95.0°F), с Главно Ясно.
- В Вале текущата температура е около 9°C (48.2°F) Частично Облачно.
Какъв тип климатична зона е Швейцария?
Повечето градове в Швейцария са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfc).
Къде е най-горещото място в Швейцария днес?
Женев е най-горещото място в Швейцария в момента с дневна висока температура, достигаща 35°C или 95.0°F, следвана от Шафхаузен (35°C/95.0°F), Базел-Щат (35°C/95.0°F) and Цюрих (34°C/93.2°F).
Кое е най-студеното място в Швейцария в момента?
Вале е най-студеното място в Швейцария в момента, като средните температури се движат около 9 °C или 48.2 °F.