Швейцария метеорологична карта
Времето в повечето места в Швейцария днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 10°C до 35°C.
Прогноза за времето за големите градове в Швейцария
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цюрих | Главно Ясно | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Женев | Облачно | 28° | 22° | 35° | 3% | |
| Базел-Ландшафт | Частично Облачно | 24° | 17° | 32° | 2% | |
| Во | Облачно | 27° | 19° | 35° | 3% | |
| Люцерн | Главно Ясно | 25° | 17° | 33° | 6% | |
| Берн | Главно Ясно | 24° | 15° | 32° | 5% | |
| Цуг | Главно Ясно | 26° | 21° | 33° | 5% | |
| Ньошател | Частично Облачно | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Турговия | Частично Облачно | 24° | 16° | 32° | 3% | |
| Сен Гален | Частично Облачно | 23° | 17° | 29° | 3% | |
| Вале | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 13° | 10° | 17° | 26% | |
| Ури | Облачно | 13° | 10° | 15° | 29% | |
| Нидвалден | Главно Ясно | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| Граубюнден | Облачно | 22° | 17° | 30° | 10% | |
| Апенцел Вътрешен Родос | Частично Облачно | 21° | 15° | 28° | 3% | |
| Швиц | Главно Ясно | 25° | 17° | 33° | 8% | |
| Ааргау | Главно Ясно | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Шафхаузен | Частично Облачно | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Тичино | Леки Дъждове | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Гларус | Частично Облачно | 23° | 18° | 30° | 9% | |
| Базел-Щат | Частично Облачно | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Обвалден | Главно Ясно | 24° | 20° | 30° | 8% | |
| Апенцел Външен Родос | Частично Облачно | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Фрайбург | Облачно | 24° | 16° | 32° | 5% | |
| Юра | Главно Ясно | 23° | 16° | 30° | 1% | |
| Солотурн | Мъгла | 24° | 16° | 33° | 3% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Швейцария?
Към момента времето в големите градове в Швейцария варира:
- В Женев температурата е около 35°C (95.0°F), с Облачно.
- В Вале текущата температура е около 10°C (50.0°F) Гръмотевична Буря С Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Швейцария?
Повечето градове в Швейцария са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfc).
Къде е най-горещото място в Швейцария днес?
Женев е най-горещото място в Швейцария в момента с дневна висока температура, достигаща 35°C или 95.0°F, следвана от Во (35°C/95.0°F), Базел-Щат (34°C/93.2°F) and Цюрих (33°C/91.4°F).
Кое е най-студеното място в Швейцария в момента?
Вале е най-студеното място в Швейцария в момента, като средните температури се движат около 10 °C или 50.0 °F.