Швейцария метеорологична карта

Времето в повечето места в Швейцария днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 11°C до 35°C.

Прогноза за времето за големите градове в Швейцария

Местоположение Прогноза Feel like Мин Макс Вероятност за дъжд
Цюрих Леки Дъждове 27° 23° 33° 14%
Женев Облачно 30° 24° 35° 0%
Базел-Ландшафт Леки Дъждове 26° 20° 33° 6%
Во Леки Дъждове 28° 23° 34° 0%
Люцерн Леки Дъждове 26° 19° 34° 14%
Берн Слаба Буря 24° 18° 33° 7%
Цуг Слаба Буря 26° 23° 31° 11%
Ньошател Облачно 28° 23° 33° 2%
Турговия Леки Дъждове 24° 16° 33° 15%
Сен Гален Леки Дъждове 24° 20° 29° 18%
Вале Облачно 14° 11° 17° 3%
Ури Слаба Буря 13° 12° 16° 30%
Нидвалден Леки Дъждове 24° 18° 30° 13%
Граубюнден Леки Дъждове 22° 19° 28° 18%
Апенцел Вътрешен Родос Слаба Буря 24° 18° 29° 18%
Швиц Слаба Буря 24° 19° 31° 16%
Ааргау Облачно 26° 20° 33° 8%
Шафхаузен Леки Дъждове 26° 21° 34° 19%
Тичино Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 21° 17° 27° 11%
Гларус Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 25° 20° 31° 24%
Базел-Щат Леки Дъждове 26° 21° 34° 3%
Обвалден Слаба Буря 27° 23° 32° 14%
Апенцел Външен Родос Слаба Буря 24° 20° 29° 18%
Фрайбург Леки Дъждове 26° 20° 33° 3%
Юра Слаба Буря 23° 18° 28° 17%
Солотурн Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 24° 20° 31° 23%

Често задавани въпроси

Какво е времето в момента в Швейцария?

Към момента времето в големите градове в Швейцария варира:
- В Женев температурата е около 35°C (95.0°F), с Облачно.
- В Вале текущата температура е около 11°C (51.8°F) Облачно.

Какъв тип климатична зона е Швейцария?

Повечето градове в Швейцария са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfc).

Къде е най-горещото място в Швейцария днес?

Женев е най-горещото място в Швейцария в момента с дневна висока температура, достигаща 35°C или 95.0°F, следвана от Во (34°C/93.2°F), Люцерн (34°C/93.2°F) and Шафхаузен (34°C/93.2°F).

Кое е най-студеното място в Швейцария в момента?

Вале е най-студеното място в Швейцария в момента, като средните температури се движат около 11 °C или 51.8 °F.