Швейцария метеорологична карта
Времето в повечето места в Швейцария днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 13.11°C до 26.98°C.
Прогноза за времето за големите градове в Швейцария
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цюрих | Разпръснати Облаци | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Женев | Умерен Дъжд | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Базел-Ландшафт | Разпръснати Облаци | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Во | Умерен Дъжд | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Люцерн | Разпръснати Облаци | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Берн | Покрити Облаци | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Турговия | Малко Облаци | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Сен Гален | Малко Облаци | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Вале | Покрити Облаци | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Ури | Малко Облаци | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Апенцел Вътрешен Родос | Малко Облаци | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Швиц | Малко Облаци | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Ааргау | Разкъсани Облаци | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Шафхаузен | Разпръснати Облаци | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Тичино | Покрити Облаци | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Гларус | Малко Облаци | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Апенцел Външен Родос | Малко Облаци | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Базел-Щат | Разпръснати Облаци | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Юра | Лек Дъжд | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Нидвалден | Разпръснати Облаци | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Обвалден | Разпръснати Облаци | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Граубюнден | Малко Облаци | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Фрайбург | Покрити Облаци | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Солотурн | Разкъсани Облаци | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Цуг | Малко Облаци | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Ньошател | Лек Дъжд | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Швейцария?
Към момента времето в големите градове в Швейцария варира:
- В Швиц температурата е около 26.98°C (80.56°F), с Малко Облаци.
- В Ури текущата температура е около 13.11°C (55.6°F) Малко Облаци.
Какъв тип климатична зона е Швейцария?
Повечето градове в Швейцария са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfc).
Къде е най-горещото място в Швейцария днес?
Швиц е най-горещото място в Швейцария в момента с дневна висока температура, достигаща 26.98°C или 80.56°F, следвана от Базел-Щат (26.85°C/80.33°F), Обвалден (26.68°C/80.02°F) and Цуг (26.11°C/79.0°F).
Кое е най-студеното място в Швейцария в момента?
Ури е най-студеното място в Швейцария в момента, като средните температури се движат около 13.11 °C или 55.6 °F.