Švica vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Švica bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 9°C do 35°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Švica
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Oblačno | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Ženeva | Pretežno Jasno | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Oblačno | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaud | Oblačno | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Luzern | Oblačno | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Bern | Delno Oblačno | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zug | Oblačno | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchatel | Oblačno | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Thurgovia | Megla | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Saint Gallen | Delno Oblačno | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Valais | Delno Oblačno | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Oblačno | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Oblačno | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubunden | Oblačno | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Inner Rhodes | Delno Oblačno | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwyz | Oblačno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aargau | Oblačno | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Oblačno | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Ticino | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glarus | Oblačno | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basel-Stadt | Oblačno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Oblačno | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Zunanji Rodos | Delno Oblačno | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Fribourg | Pretežno Jasno | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Delno Oblačno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Solothurn | Delno Oblačno | 24° | 16° | 33° | 1% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Švica?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Švica spreminja:
- V Ženeva je temperatura okoli 35°C (95.0°F), z Pretežno Jasno.
- V Valais je trenutna temperatura približno 9°C (48.2°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Švica?
Večina mest v Švica je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Švica?
Ženeva je trenutno najbolj vroče mesto v Švica z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 35°C ali 95.0°F, sledi Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zurich (34°C/93.2°F).
Kateri kraj v Švica je trenutno najhladnejši?
Valais je trenutno najhladnejše mesto v Švica, s povprečnimi temperaturami okoli 9 °C ali 48.2 °F.