Švica vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Švica bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 13.11°C do 26.98°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Švica
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | Malo Oblakov | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Ženeva | Zmeren Dež | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Basel-Landschaft | Malo Oblakov | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Zmeren Dež | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Luzern | Malo Oblakov | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Bern | Raztrgani Oblaki | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Thurgovia | Jasno Nebo | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Saint Gallen | Jasno Nebo | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Raztrgani Oblaki | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Jasno Nebo | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Inner Rhodes | Jasno Nebo | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Jasno Nebo | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Aargau | Razpršeni Oblaki | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhausen | Malo Oblakov | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Ticino | Raztrgani Oblaki | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarus | Jasno Nebo | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Zunanji Rodos | Jasno Nebo | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Basel-Stadt | Malo Oblakov | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Rahli Dež | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Malo Oblakov | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Malo Oblakov | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Graubunden | Jasno Nebo | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Fribourg | Raztrgani Oblaki | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solothurn | Razpršeni Oblaki | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Jasno Nebo | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchatel | Rahli Dež | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Švica?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Švica spreminja:
- V Schwyz je temperatura okoli 26.98°C (80.56°F), z Jasno Nebo.
- V Uri je trenutna temperatura približno 13.11°C (55.6°F) Jasno Nebo.
Katero podnebno območje je Švica?
Večina mest v Švica je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Švica?
Schwyz je trenutno najbolj vroče mesto v Švica z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 26.98°C ali 80.56°F, sledi Basel-Stadt (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Kateri kraj v Švica je trenutno najhladnejši?
Uri je trenutno najhladnejše mesto v Švica, s povprečnimi temperaturami okoli 13.11 °C ali 55.6 °F.