Švica vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Švica bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 10°C do 35°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Švica
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Pretežno Jasno | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Ženeva | Oblačno | 28° | 22° | 35° | 3% | |
| Basel-Landschaft | Delno Oblačno | 24° | 17° | 32° | 2% | |
| Vaud | Oblačno | 27° | 19° | 35° | 3% | |
| Luzern | Pretežno Jasno | 25° | 17° | 33° | 6% | |
| Bern | Pretežno Jasno | 24° | 15° | 32° | 5% | |
| Zug | Pretežno Jasno | 26° | 21° | 33° | 5% | |
| Neuchatel | Delno Oblačno | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Thurgovia | Delno Oblačno | 24° | 16° | 32° | 3% | |
| Saint Gallen | Delno Oblačno | 23° | 17° | 29° | 3% | |
| Valais | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 13° | 10° | 17° | 26% | |
| Uri | Oblačno | 13° | 10° | 15° | 29% | |
| Nidwalden | Pretežno Jasno | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| Graubunden | Oblačno | 22° | 17° | 30° | 10% | |
| Appenzell Inner Rhodes | Delno Oblačno | 21° | 15° | 28° | 3% | |
| Schwyz | Pretežno Jasno | 25° | 17° | 33° | 8% | |
| Aargau | Pretežno Jasno | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Schaffhausen | Delno Oblačno | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Ticino | Šibki Dež | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Glarus | Delno Oblačno | 23° | 18° | 30° | 9% | |
| Basel-Stadt | Delno Oblačno | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Obwalden | Pretežno Jasno | 24° | 20° | 30° | 8% | |
| Appenzell Zunanji Rodos | Delno Oblačno | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Fribourg | Oblačno | 24° | 16° | 32° | 5% | |
| Jura | Pretežno Jasno | 23° | 16° | 30° | 1% | |
| Solothurn | Megla | 24° | 16° | 33° | 3% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Švica?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Švica spreminja:
- V Ženeva je temperatura okoli 35°C (95.0°F), z Oblačno.
- V Valais je trenutna temperatura približno 10°C (50.0°F) Nevihta Z Rahlim Dežjem.
Katero podnebno območje je Švica?
Večina mest v Švica je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Švica?
Ženeva je trenutno najbolj vroče mesto v Švica z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 35°C ali 95.0°F, sledi Vaud (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (34°C/93.2°F) and Zurich (33°C/91.4°F).
Kateri kraj v Švica je trenutno najhladnejši?
Valais je trenutno najhladnejše mesto v Švica, s povprečnimi temperaturami okoli 10 °C ali 50.0 °F.