Schweiz väderkarta
Vädret på de flesta platser i Schweiz idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 9°C till 35°C.
Väderprognos för större städer i Schweiz
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Övercast | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Geneve | Framför Allt Klart | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Övercast | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaud | Övercast | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Lusern | Övercast | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Bern | Delvis Molnigt | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zug | Övercast | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchatel | Övercast | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Thurgovia | Dimma | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Sankt Gallen | Delvis Molnigt | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Valais | Delvis Molnigt | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Övercast | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Övercast | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubunden | Övercast | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Inre Rhodos | Delvis Molnigt | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwyz | Övercast | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aargau | Övercast | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Övercast | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Ticino | Åska Med Lätt Regn | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glarus | Övercast | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basel-Stadt | Övercast | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Övercast | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell, yttre Rhodos | Delvis Molnigt | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Fribourg | Framför Allt Klart | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Delvis Molnigt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Solothurn | Delvis Molnigt | 24° | 16° | 33° | 1% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Schweiz?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Schweiz:
- I Geneve är temperaturen runt 35°C (95.0°F), med Framför Allt Klart.
- I Valais är den aktuella temperaturen cirka 9°C (48.2°F) Delvis Molnigt.
Vilken typ av klimatzon är Schweiz?
De flesta städer i Schweiz är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Schweiz idag?
Geneve är den hetaste platsen i Schweiz just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, följt av Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zürich (34°C/93.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Schweiz just nu?
Valais är den kallaste platsen i Schweiz just nu, med medeltemperaturer kring 9 °C eller 48.2 °F.