Swiss peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Swiss hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 10°C hingga 35°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Swiss
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Sebagian Besar Cerah | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Jenewa | Berawan | 28° | 22° | 35° | 3% | |
| Basel-Landschaft | Sebagian Berawan | 24° | 17° | 32° | 2% | |
| Vaud | Berawan | 27° | 19° | 35° | 3% | |
| Lucerne | Sebagian Besar Cerah | 25° | 17° | 33° | 6% | |
| Bern | Sebagian Besar Cerah | 24° | 15° | 32° | 5% | |
| Zug | Sebagian Besar Cerah | 26° | 21° | 33° | 5% | |
| Neuchatel | Sebagian Berawan | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Thurgovia | Sebagian Berawan | 24° | 16° | 32° | 3% | |
| Santo Gallen | Sebagian Berawan | 23° | 17° | 29° | 3% | |
| Valais | Guntur Dengan Hujan Ringan | 13° | 10° | 17° | 26% | |
| Uri | Berawan | 13° | 10° | 15° | 29% | |
| Nidwalden | Sebagian Besar Cerah | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| Graubunden | Berawan | 22° | 17° | 30° | 10% | |
| Rhodes Dalam Appenzell | Sebagian Berawan | 21° | 15° | 28° | 3% | |
| Schwyz | Sebagian Besar Cerah | 25° | 17° | 33° | 8% | |
| Aargau | Sebagian Besar Cerah | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Schaffhausen | Sebagian Berawan | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Ticino | Hujan Ringan | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Glarus | Sebagian Berawan | 23° | 18° | 30° | 9% | |
| Basel-Stadt | Sebagian Berawan | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Obwalden | Sebagian Besar Cerah | 24° | 20° | 30° | 8% | |
| Rhodes Luar Appenzell | Sebagian Berawan | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Fribourg | Berawan | 24° | 16° | 32° | 5% | |
| Jura | Sebagian Besar Cerah | 23° | 16° | 30° | 1% | |
| sendirian | Kabut | 24° | 16° | 33° | 3% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Swiss?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Swiss bervariasi:
- Di Jenewa, suhunya sekitar 35°C (95.0°F), dengan Berawan.
- Di Valais, suhu saat ini sekitar 10°C (50.0°F) Guntur Dengan Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Swiss?
Sebagian besar kota di Swiss diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Swiss hari ini?
Jenewa adalah tempat terpanas di Swiss saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 35°C atau 95.0°F, diikuti oleh Vaud (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (34°C/93.2°F) and Zürich (33°C/91.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Swiss saat ini?
Valais adalah tempat terdingin di Swiss saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 10 °C atau 50.0 °F.