Zwitserland weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zwitserland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 10°C tot 35°C.

Weersverwachting voor grote steden in Zwitserland

Locatie Voorspelling Feel like Min Max Kans op regen
Zürich Grotendeels Helder 27° 21° 33° 3%
Genève Bewolkt 28° 22° 35° 3%
Bazel-Landschaft Deels Bewolkt 24° 17° 32° 2%
Vaud Bewolkt 27° 19° 35° 3%
Luzern Grotendeels Helder 25° 17° 33° 6%
Bern Grotendeels Helder 24° 15° 32° 5%
Zug Grotendeels Helder 26° 21° 33° 5%
Neuchâtel Deels Bewolkt 27° 22° 33° 2%
Thurgovia Deels Bewolkt 24° 16° 32° 3%
Sint Gallen Deels Bewolkt 23° 17° 29° 3%
Wallis Onweersbui Met Lichte Regen 13° 10° 17° 26%
Uri Bewolkt 13° 10° 15° 29%
Nidwalden Grotendeels Helder 23° 17° 30° 7%
Graubünden Bewolkt 22° 17° 30° 10%
Appenzell Binnen-Rhodos Deels Bewolkt 21° 15° 28° 3%
Schwyz Grotendeels Helder 25° 17° 33° 8%
Aargau Grotendeels Helder 25° 18° 32° 3%
Schaffhausen Deels Bewolkt 25° 18° 33° 4%
Tessin Lichte Regenbuien 23° 17° 30° 8%
Glarus Deels Bewolkt 23° 18° 30° 9%
Bazel-Stadt Deels Bewolkt 26° 19° 34° 1%
Obwalden Grotendeels Helder 24° 20° 30° 8%
Appenzell Buiten-Rhodos Deels Bewolkt 22° 17° 27° 3%
Fribourg Bewolkt 24° 16° 32° 5%
Jura Grotendeels Helder 23° 16° 30° 1%
Solothurn Mist 24° 16° 33° 3%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Zwitserland?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zwitserland:
- In Genève ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Bewolkt.
- In Wallis is de huidige temperatuur ongeveer 10°C (50.0°F) Onweersbui Met Lichte Regen.

Welk type klimaatzone is Zwitserland?

De meeste steden in Zwitserland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).

Waar is vandaag de heetste plaats in Zwitserland?

Genève is momenteel de heetste plaats in Zwitserland met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Vaud (35°C/95.0°F), Bazel-Stadt (34°C/93.2°F) and Zürich (33°C/91.4°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Zwitserland?

Wallis is momenteel de koudste plaats in Zwitserland, met gemiddelde temperaturen rond de 10 °C of 50.0 °F.