Zwitserland weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zwitserland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 9°C tot 35°C.

Weersverwachting voor grote steden in Zwitserland

Locatie Voorspelling Feel like Min Max Kans op regen
Zürich Bewolkt 27° 21° 34° 4%
Genève Grotendeels Helder 26° 18° 35° 0%
Bazel-Landschaft Bewolkt 26° 17° 33° 0%
Vaud Bewolkt 25° 17° 33° 0%
Luzern Bewolkt 25° 16° 34° 1%
Bern Deels Bewolkt 23° 14° 32° 0%
Zug Bewolkt 27° 20° 34° 1%
Neuchâtel Bewolkt 26° 20° 33° 0%
Thurgovia Mist 24° 14° 33° 4%
Sint Gallen Deels Bewolkt 24° 16° 31° 5%
Wallis Deels Bewolkt 12° 16° 8%
Uri Bewolkt 13° 10° 16° 9%
Nidwalden Bewolkt 23° 15° 30° 1%
Graubünden Bewolkt 22° 17° 29° 1%
Appenzell Binnen-Rhodos Deels Bewolkt 21° 14° 28° 5%
Schwyz Bewolkt 24° 16° 32° 0%
Aargau Bewolkt 25° 18° 33° 1%
Schaffhausen Bewolkt 26° 18° 35° 5%
Tessin Onweersbui Met Lichte Regen 21° 15° 28° 6%
Glarus Bewolkt 23° 17° 30° 2%
Bazel-Stadt Bewolkt 27° 20° 35° 0%
Obwalden Bewolkt 26° 20° 32° 0%
Appenzell Buiten-Rhodos Deels Bewolkt 23° 17° 29° 5%
Fribourg Grotendeels Helder 24° 14° 32° 0%
Jura Deels Bewolkt 24° 18° 31° 0%
Solothurn Deels Bewolkt 24° 16° 33° 1%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Zwitserland?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zwitserland:
- In Genève ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Grotendeels Helder.
- In Wallis is de huidige temperatuur ongeveer 9°C (48.2°F) Deels Bewolkt.

Welk type klimaatzone is Zwitserland?

De meeste steden in Zwitserland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).

Waar is vandaag de heetste plaats in Zwitserland?

Genève is momenteel de heetste plaats in Zwitserland met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Schaffhausen (35°C/95.0°F), Bazel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zürich (34°C/93.2°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Zwitserland?

Wallis is momenteel de koudste plaats in Zwitserland, met gemiddelde temperaturen rond de 9 °C of 48.2 °F.