Zwitserland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zwitserland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13.11°C tot 26.98°C.
Weersverwachting voor grote steden in Zwitserland
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | Weinig Wolken | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Genève | Matige Regen | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Bazel-Landschaft | Weinig Wolken | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Matige Regen | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Luzern | Weinig Wolken | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Bern | Gebroken Wolken | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Thurgovia | Heldere Hemel | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Sint Gallen | Heldere Hemel | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Wallis | Gebroken Wolken | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Heldere Hemel | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Binnen-Rhodos | Heldere Hemel | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Heldere Hemel | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Aargau | Verspreide Wolken | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhausen | Weinig Wolken | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Tessin | Gebroken Wolken | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarus | Heldere Hemel | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Buiten-Rhodos | Heldere Hemel | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Bazel-Stadt | Weinig Wolken | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Lichte Regen | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Weinig Wolken | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Weinig Wolken | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Graubünden | Heldere Hemel | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Fribourg | Gebroken Wolken | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solothurn | Verspreide Wolken | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Heldere Hemel | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchâtel | Lichte Regen | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Zwitserland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zwitserland:
- In Schwyz ligt de temperatuur rond 26.98°C (80.56°F), met Heldere Hemel.
- In Uri is de huidige temperatuur ongeveer 13.11°C (55.6°F) Heldere Hemel.
Welk type klimaatzone is Zwitserland?
De meeste steden in Zwitserland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Zwitserland?
Schwyz is momenteel de heetste plaats in Zwitserland met een dagelijkse hoge temperatuur van 26.98°C of 80.56°F, gevolgd door Bazel-Stadt (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Zwitserland?
Uri is momenteel de koudste plaats in Zwitserland, met gemiddelde temperaturen rond de 13.11 °C of 55.6 °F.