Elveţia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Elveţia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 9°C și 35°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Elveţia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Acoperit | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Geneve | În Principal Senin | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Acoperit | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaud | Acoperit | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Lucernă | Acoperit | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Berna | Parțial Noros | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zug | Acoperit | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchatel | Acoperit | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Turgovia | Cețuri | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Saint Gallen | Parțial Noros | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Valais | Parțial Noros | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Acoperit | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Acoperit | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubunden | Acoperit | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Inner Rhodos | Parțial Noros | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwyz | Acoperit | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aargau | Acoperit | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Acoperit | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Ticino | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glarus | Acoperit | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basel-Stadt | Acoperit | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Acoperit | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Outer Rhodos | Parțial Noros | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Fribourg | În Principal Senin | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Parțial Noros | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Solothurn | Parțial Noros | 24° | 16° | 33° | 1% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Elveţia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Elveţia variază:
- În Geneve, temperatura este în jur de 35°C (95.0°F), cu În Principal Senin.
- În Valais, temperatura actuală este de aproximativ 9°C (48.2°F) Parțial Noros.
Ce tip de zonă climatică este Elveţia?
Majoritatea orașelor din Elveţia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Elveţia astăzi?
Geneve este cel mai fierbinte loc din Elveţia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 35°C sau 95.0°F, urmată de Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zurich (34°C/93.2°F).
Care este cel mai rece loc din Elveţia acum?
Valais este cel mai rece loc din Elveţia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 9 °C sau 48.2 °F.