Szwajcaria mapa pogody

Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Szwajcaria pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -7°C do 11°C.

Prognoza pogody dla głównych miast w Szwajcaria

Lokalizacja Prognoza Feel like Min Maks Szansa na deszcz
Zurych Lekki Deszcz 5° 2° 7° 25%
Genewa Lekki Deszcz 8° 5° 11° 20%
Bazylea-Landschaft Lekki Deszcz 3° 0° 5° 24%
Vaud Lekki Deszcz 5° 2° 10° 18%
Lucerna Lekki Deszcz 5° 2° 8° 32%
Berno Lekki Deszcz 4° 0° 7° 23%
Zug Lekki Deszcz 5° 1° 8° 32%
Neuchâtel Lekki Deszcz 5° 3° 8° 20%
Turgowia Lekki Deszcz 4° 1° 6° 23%
Saint Gallen Umiarkowany Deszcz 2° 0° 5° 31%
Valais Lekkie Opady Śniegu -2° -5° 0° 35%
Uri Ziarna Śniegu -5° -7° 0° 37%
Nidwalden Umiarkowany Deszcz 3° 1° 7° 42%
Gryzonia Lekki Deszcz 4° 0° 8° 38%
Appenzell Wewnętrzne Rodos Lekki Opad Śniegu 1° 0° 5° 34%
Schwyz Lekki Deszcz 5° 2° 9° 33%
Argowia Lekki Deszcz 4° 0° 6° 20%
Szafuza Lekki Deszcz 4° 1° 7° 20%
Ticino Lekki Deszcz 7° 3° 11° 6%
Glarusa Lekki Deszcz 4° 2° 9° 40%
Bazylea-Stadt Lekki Deszcz 5° 1° 8° 12%
Obwalden Lekki Deszcz 4° 1° 8° 40%
Appenzell Zewnętrzne Rodos Lekki Opad Śniegu 1° -1° 4° 33%
Fryburg Lekki Deszcz 4° 0° 6° 23%
jura Lekki Deszcz 1° -1° 3° 14%
Solura Lekki Deszcz 5° 1° 7° 25%

Często zadawane pytania

Jaka jest teraz pogoda w Szwajcaria?

Obecnie pogoda w głównych miastach w Szwajcaria jest zróżnicowana:
- W Genewa temperatura wynosi około 11°C (51.8°F), a Lekki Deszcz.
- W Uri aktualna temperatura wynosi około -7°C (19.4°F) Ziarna Śniegu.

Jakim typem strefy klimatycznej jest Szwajcaria?

Większość miast w Szwajcaria należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).

Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Szwajcaria?

Genewa to obecnie najcieplejsze miejsce w Szwajcaria, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 11°C lub 51.8°F, a następnie Ticino (11°C/51.8°F), Vaud (10°C/50.0°F) and Schwyz (9°C/48.2°F).

Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Szwajcaria?

Uri to obecnie najzimniejsze miejsce w Szwajcaria, a średnie temperatury oscylują wokół -7 °C lub 19.4 °F.