Szwajcaria mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Szwajcaria pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 9°C do 34°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Szwajcaria
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurych | Głównie Bezchmurnie | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Genewa | Głównie Bezchmurnie | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Bazylea-Landschaft | Głównie Bezchmurnie | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Vaud | Głównie Bezchmurnie | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Lucerna | Głównie Bezchmurnie | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Berno | Głównie Bezchmurnie | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Zug | Głównie Bezchmurnie | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Neuchâtel | Głównie Bezchmurnie | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Turgowia | Głównie Bezchmurnie | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Saint Gallen | Głównie Bezchmurnie | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Valais | Zachmurzone | 12° | 9° | 17° | 22% | |
| Uri | Zachmurzone | 13° | 9° | 17° | 19% | |
| Nidwalden | Głównie Bezchmurnie | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Gryzonia | Zachmurzone | 21° | 14° | 28° | 2% | |
| Appenzell Wewnętrzne Rodos | Mgła | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| Schwyz | Częściowo Pochmurno | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Argowia | Głównie Bezchmurnie | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Szafuza | Głównie Bezchmurnie | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Ticino | Zachmurzone | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Glarusa | Częściowo Pochmurno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Bazylea-Stadt | Głównie Bezchmurnie | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Obwalden | Głównie Bezchmurnie | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Appenzell Zewnętrzne Rodos | Głównie Bezchmurnie | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Fryburg | Głównie Bezchmurnie | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| jura | Głównie Bezchmurnie | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Solura | Głównie Bezchmurnie | 24° | 15° | 33° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Szwajcaria?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Szwajcaria jest zróżnicowana:
- W Genewa temperatura wynosi około 34°C (93.2°F), a Głównie Bezchmurnie.
- W Valais aktualna temperatura wynosi około 9°C (48.2°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Szwajcaria?
Większość miast w Szwajcaria należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Szwajcaria?
Genewa to obecnie najcieplejsze miejsce w Szwajcaria, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34°C lub 93.2°F, a następnie Bazylea-Stadt (34°C/93.2°F), Zurych (33°C/91.4°F) and Bazylea-Landschaft (33°C/91.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Szwajcaria?
Valais to obecnie najzimniejsze miejsce w Szwajcaria, a średnie temperatury oscylują wokół 9 °C lub 48.2 °F.