Szwajcaria mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Szwajcaria pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13.11°C do 26.98°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Szwajcaria
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zurych | Mało Chmur | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Genewa | Umiarkowany Deszcz | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Bazylea-Landschaft | Mało Chmur | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Umiarkowany Deszcz | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Lucerna | Mało Chmur | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Berno | Przerywane Chmury | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Turgowia | Czyste Niebo | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Saint Gallen | Czyste Niebo | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Przerywane Chmury | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Czyste Niebo | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Wewnętrzne Rodos | Czyste Niebo | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Czyste Niebo | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Argowia | Rozproszone Chmury | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Szafuza | Mało Chmur | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Ticino | Przerywane Chmury | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarusa | Czyste Niebo | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Zewnętrzne Rodos | Czyste Niebo | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Bazylea-Stadt | Mało Chmur | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
jura | Lekki Deszcz | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Mało Chmur | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Mało Chmur | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Gryzonia | Czyste Niebo | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Fryburg | Przerywane Chmury | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solura | Rozproszone Chmury | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Czyste Niebo | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchâtel | Lekki Deszcz | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Szwajcaria?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Szwajcaria jest zróżnicowana:
- W Schwyz temperatura wynosi około 26.98°C (80.56°F), a Czyste Niebo.
- W Uri aktualna temperatura wynosi około 13.11°C (55.6°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Szwajcaria?
Większość miast w Szwajcaria należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Szwajcaria?
Schwyz to obecnie najcieplejsze miejsce w Szwajcaria, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 26.98°C lub 80.56°F, a następnie Bazylea-Stadt (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Szwajcaria?
Uri to obecnie najzimniejsze miejsce w Szwajcaria, a średnie temperatury oscylują wokół 13.11 °C lub 55.6 °F.