Sveitsi sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Sveitsi odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 1°C - 17°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Sveitsi
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Kevyt Sade | 11° | 9° | 12° | 65% | |
| Geneve | Kevyttä Sadetta | 13° | 10° | 17° | 37% | |
| Basel-Landschaft | Kohtalaista Sadetta | 10° | 9° | 11° | 59% | |
| Vaud | Kevyttä Sadetta | 11° | 9° | 14° | 41% | |
| Luzerni | Kevyt Sade | 10° | 8° | 12° | 56% | |
| Bern | Kevyttä Sadetta | 9° | 8° | 12° | 51% | |
| Zug | Kevyt Sade | 11° | 9° | 12° | 63% | |
| Neuchatel | Kevyt Sade | 11° | 9° | 13° | 49% | |
| Thurgovia | Kevyt Sade | 9° | 7° | 11° | 65% | |
| Saint Gallen | Kohtalaista Sadetta | 9° | 8° | 11° | 71% | |
| Valais | Kevyttä Sadetta | 2° | 1° | 2° | 46% | |
| Uri | Kevyttä Sadetta | 1° | 1° | 2° | 59% | |
| Nidwalden | Kevyt Sade | 10° | 9° | 12° | 53% | |
| Graubunden | Kevyt Sade | 8° | 5° | 12° | 19% | |
| Appenzellin sisä-Rhodes | Kevyttä Sadetta | 10° | 9° | 11° | 77% | |
| Schwyz | Kevyt Sade | 10° | 8° | 12° | 55% | |
| Aargau | Kevyttä Sadetta | 9° | 8° | 11° | 62% | |
| Schaffhausen | Kevyt Sade | 9° | 7° | 10° | 61% | |
| Ticino | Kevyt Sade | 8° | 4° | 11° | 15% | |
| Glarus | Kevyttä Sadetta | 11° | 10° | 13° | 60% | |
| Basel-Stadt | Kevyt Sade | 9° | 8° | 10° | 63% | |
| Obwalden | Kevyttä Sadetta | 11° | 9° | 12° | 55% | |
| Appenzell Outer Rhodes | Kohtalaista Sadetta | 9° | 8° | 11° | 71% | |
| Fribourg | Kevyt Sade | 10° | 8° | 14° | 48% | |
| Jura | Kevyt Sade | 10° | 9° | 13° | 58% | |
| Solothurn | Kevyt Sade | 9° | 7° | 12° | 56% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Sveitsi?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Sveitsi suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Geneve lämpötila on noin 17 °C (62.6 °F), ja Kevyttä Sadetta.
- Vuonna Valais nykyinen lämpötila on noin 1 °C (33.8 °F) Kevyttä Sadetta.
Millainen ilmastovyöhyke on Sveitsi?
Suurin osa alueen Sveitsi kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfc).
Missä on kuumin paikka paikassa Sveitsi tänään?
Geneve on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Sveitsi. Päivän ylin lämpötila on 17 °C tai 62.6 °F, ja sen jälkeen Vaud (14°C/57.2°F), Fribourg (14°C/57.2°F) and Neuchatel (13°C/55.4°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Sveitsi juuri nyt?
Valais on kylmin paikka alueella Sveitsi juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 1 °C tai 33.8 °F.