瑞士 天氣圖
預計今天瑞士大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 10°C 到 35°C 之間。
瑞士主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇黎世 | 主要晴朗 | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| 日內瓦 | 陰天 | 28° | 22° | 35° | 3% | |
| 巴塞爾鄉村 | 局部多雲 | 24° | 17° | 32° | 2% | |
| 沃州 | 陰天 | 27° | 19° | 35° | 3% | |
| 盧塞恩 | 主要晴朗 | 25° | 17° | 33° | 6% | |
| 伯爾尼 | 主要晴朗 | 24° | 15° | 32° | 5% | |
| 楚格 | 主要晴朗 | 26° | 21° | 33° | 5% | |
| 納沙泰爾 | 局部多雲 | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| 瑟哥維亞 | 局部多雲 | 24° | 16° | 32° | 3% | |
| 聖加侖 | 局部多雲 | 23° | 17° | 29° | 3% | |
| 瓦萊州 | 輕微雷暴 | 13° | 10° | 17° | 26% | |
| 烏裡 | 陰天 | 13° | 10° | 15° | 29% | |
| 下瓦爾登州 | 主要晴朗 | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| 格勞賓登州 | 陰天 | 22° | 17° | 30° | 10% | |
| 阿彭策爾內羅德島 | 局部多雲 | 21° | 15° | 28° | 3% | |
| 施維茲 | 主要晴朗 | 25° | 17° | 33° | 8% | |
| 阿爾高 | 主要晴朗 | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| 沙夫豪森 | 局部多雲 | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| 提契諾州 | 小雨陣 | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| 格拉魯斯 | 局部多雲 | 23° | 18° | 30° | 9% | |
| 巴塞爾城市 | 局部多雲 | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| 上瓦爾登 | 主要晴朗 | 24° | 20° | 30° | 8% | |
| 阿彭策爾外羅德島 | 局部多雲 | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| 弗里堡 | 陰天 | 24° | 16° | 32° | 5% | |
| 汝拉 | 主要晴朗 | 23° | 16° | 30° | 1% | |
| 索洛圖恩 | 霧 | 24° | 16° | 33° | 3% |
常見問題
瑞士現在的天氣怎麼樣?
截至目前,瑞士主要城市的天氣有所不同:
- 在 日內瓦,溫度約為 35°C (95.0°F),陰天。
- 在 瓦萊州,目前溫度約為 10°C (50.0°F) 輕微雷暴。
瑞士 屬於什麼類型的氣候帶?
瑞士 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天瑞士最熱的地方在哪裡?
日內瓦 是 瑞士 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 35°C 或 95.0°F,其次是 沃州 (35°C/95.0°F), 巴塞爾城市 (34°C/93.2°F) and 蘇黎世 (33°C/91.4°F)。
現在瑞士最冷的地方是哪裡?
瓦萊州 是目前 瑞士 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 10 °C 或 50.0 °F 左右。