瑞士 天氣圖
預計今天瑞士大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 0°C 到 17°C 之間。
瑞士主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇黎世 | 小雨陣 | 12° | 10° | 13° | 37% | |
| 日內瓦 | 小雨陣 | 13° | 10° | 17° | 20% | |
| 巴塞爾鄉村 | 小雨陣 | 11° | 9° | 14° | 30% | |
| 沃州 | 小雨陣 | 12° | 11° | 14° | 21% | |
| 盧塞恩 | 小雨陣 | 11° | 9° | 13° | 19% | |
| 伯爾尼 | 小雨陣 | 10° | 6° | 13° | 26% | |
| 楚格 | 小雨陣 | 11° | 10° | 13° | 28% | |
| 納沙泰爾 | 小雨陣 | 12° | 9° | 14° | 23% | |
| 瑟哥維亞 | 小雨陣 | 10° | 8° | 12° | 30% | |
| 聖加侖 | 小雨陣 | 10° | 7° | 13° | 28% | |
| 瓦萊州 | 小雨陣 | 1° | 0° | 2° | 26% | |
| 烏裡 | 小雨陣 | 2° | 0° | 2° | 22% | |
| 下瓦爾登州 | 小雨陣 | 11° | 8° | 13° | 18% | |
| 格勞賓登州 | 陰天 | 10° | 8° | 13° | 4% | |
| 阿彭策爾內羅德島 | 小雨陣 | 11° | 9° | 13° | 29% | |
| 施維茲 | 小雨陣 | 10° | 8° | 12° | 16% | |
| 阿爾高 | 小雨陣 | 11° | 9° | 13° | 31% | |
| 沙夫豪森 | 小雨陣 | 11° | 9° | 13° | 26% | |
| 提契諾州 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 8% | |
| 格拉魯斯 | 小雨陣 | 11° | 8° | 14° | 16% | |
| 巴塞爾城市 | 輕微雷暴 | 11° | 9° | 13° | 49% | |
| 上瓦爾登 | 小雨陣 | 11° | 7° | 14° | 20% | |
| 阿彭策爾外羅德島 | 小雨陣 | 9° | 7° | 12° | 26% | |
| 弗里堡 | 小雨陣 | 11° | 7° | 14° | 27% | |
| 汝拉 | 中等雨陣 | 11° | 8° | 12° | 39% | |
| 索洛圖恩 | 小雨陣 | 11° | 8° | 13° | 25% |
常見問題
瑞士現在的天氣怎麼樣?
截至目前,瑞士主要城市的天氣有所不同:
- 在 日內瓦,溫度約為 17°C (62.6°F),小雨陣。
- 在 瓦萊州,目前溫度約為 0°C (0°F) 小雨陣。
瑞士 屬於什麼類型的氣候帶?
瑞士 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天瑞士最熱的地方在哪裡?
日內瓦 是 瑞士 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 17°C 或 62.6°F,其次是 巴塞爾鄉村 (14°C/57.2°F), 沃州 (14°C/57.2°F) and 納沙泰爾 (14°C/57.2°F)。
現在瑞士最冷的地方是哪裡?
瓦萊州 是目前 瑞士 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。