Schweiz vejrkort
Vejret de fleste steder i Schweiz i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 13.11°C til 26.98°C.
Vejrudsigt for større byer i Schweiz
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | Få Skyer | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Geneve | Moderat Regn | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Basel-Landschaft | Få Skyer | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Moderat Regn | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Luzern | Få Skyer | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Bern | Brudte Skyer | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Thurgovia | Klar Himmel | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Sankt Gallen | Klar Himmel | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Brudte Skyer | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Klar Himmel | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Indre Rhodos | Klar Himmel | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Klar Himmel | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Aargau | Spredte Skyer | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhausen | Få Skyer | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Ticino | Brudte Skyer | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarus | Klar Himmel | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Ydre Rhodos | Klar Himmel | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Basel-Stadt | Få Skyer | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Let Regn | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Få Skyer | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Få Skyer | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Graubunden | Klar Himmel | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Fribourg | Brudte Skyer | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solothurn | Spredte Skyer | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Klar Himmel | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchatel | Let Regn | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Schweiz?
Lige nu varierer vejret i større byer i Schweiz:
- I Schwyz er temperaturen omkring 26.98°C (80.56°F), med Klar Himmel.
- I Uri er den aktuelle temperatur omkring 13.11°C (55.6°F) Klar Himmel.
Hvilken type klimazone er Schweiz?
De fleste byer i Schweiz er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Schweiz i dag?
Schwyz er det varmeste sted i Schweiz lige nu med den daglige høje temperatur på 26.98°C eller 80.56°F, efterfulgt af Basel-Stadt (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Schweiz lige nu?
Uri er det koldeste sted i Schweiz lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 13.11 °C eller 55.6 °F.