Schweiz vejrkort
Vejret de fleste steder i Schweiz i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 10°C til 35°C.
Vejrudsigt for større byer i Schweiz
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Hovedsageligt Klart | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Geneve | Overskyet | 28° | 22° | 35° | 3% | |
| Basel-Landschaft | Delvist Overskyet | 24° | 17° | 32° | 2% | |
| Vaud | Overskyet | 27° | 19° | 35° | 3% | |
| Luzern | Hovedsageligt Klart | 25° | 17° | 33° | 6% | |
| Bern | Hovedsageligt Klart | 24° | 15° | 32° | 5% | |
| Zug | Hovedsageligt Klart | 26° | 21° | 33° | 5% | |
| Neuchatel | Delvist Overskyet | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Thurgovia | Delvist Overskyet | 24° | 16° | 32° | 3% | |
| Sankt Gallen | Delvist Overskyet | 23° | 17° | 29° | 3% | |
| Valais | Tordenvejr Med Let Regn | 13° | 10° | 17° | 26% | |
| Uri | Overskyet | 13° | 10° | 15° | 29% | |
| Nidwalden | Hovedsageligt Klart | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| Graubunden | Overskyet | 22° | 17° | 30° | 10% | |
| Appenzell Indre Rhodos | Delvist Overskyet | 21° | 15° | 28° | 3% | |
| Schwyz | Hovedsageligt Klart | 25° | 17° | 33° | 8% | |
| Aargau | Hovedsageligt Klart | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Schaffhausen | Delvist Overskyet | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Ticino | Let Regnvejr | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Glarus | Delvist Overskyet | 23° | 18° | 30° | 9% | |
| Basel-Stadt | Delvist Overskyet | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Obwalden | Hovedsageligt Klart | 24° | 20° | 30° | 8% | |
| Appenzell Ydre Rhodos | Delvist Overskyet | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Fribourg | Overskyet | 24° | 16° | 32° | 5% | |
| Jura | Hovedsageligt Klart | 23° | 16° | 30° | 1% | |
| Solothurn | Tåge | 24° | 16° | 33° | 3% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Schweiz?
Lige nu varierer vejret i større byer i Schweiz:
- I Geneve er temperaturen omkring 35°C (95.0°F), med Overskyet.
- I Valais er den aktuelle temperatur omkring 10°C (50.0°F) Tordenvejr Med Let Regn.
Hvilken type klimazone er Schweiz?
De fleste byer i Schweiz er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Schweiz i dag?
Geneve er det varmeste sted i Schweiz lige nu med den daglige høje temperatur på 35°C eller 95.0°F, efterfulgt af Vaud (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (34°C/93.2°F) and Zürich (33°C/91.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Schweiz lige nu?
Valais er det koldeste sted i Schweiz lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 10 °C eller 50.0 °F.