Suíça mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Suíça hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 13.11°C a 26.98°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Suíça
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zurique | Poucas Nuvens | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Genebra | Chuva Moderada | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Basileia-Campo | Poucas Nuvens | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Chuva Moderada | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Luzerna | Poucas Nuvens | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Berna | Nuvens Quebradas | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Turgóvia | Céu Limpo | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
São Galo | Céu Limpo | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Nuvens Quebradas | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Céu Limpo | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Interior de Rodes | Céu Limpo | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Céu Limpo | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Argóvia | Nuvens Dispersas | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhausen | Poucas Nuvens | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Ticino | Nuvens Quebradas | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarus | Céu Limpo | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Exterior Rodes | Céu Limpo | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Basileia-Cidade | Poucas Nuvens | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Chuva Leve | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Poucas Nuvens | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Poucas Nuvens | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Grisões | Céu Limpo | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Friburgo | Nuvens Quebradas | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Soleura | Nuvens Dispersas | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zugo | Céu Limpo | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchâtel | Chuva Leve | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Suíça?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Suíça varia:
- Em Schwyz, a temperatura está em torno de 26.98°C (80.56°F), com Céu Limpo.
- Em Uri, a temperatura atual é de cerca de 13.11°C (55.6°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Suíça?
A maioria das cidades em Suíça são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Suíça hoje?
Schwyz é o lugar mais quente em Suíça no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 26.98°C ou 80.56°F, seguida por Basileia-Cidade (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zugo (26.11°C/79.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Suíça no momento?
Uri é o lugar mais frio de Suíça no momento, com temperaturas médias em torno de 13.11 °C ou 55.6 °F.