Suíça mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Suíça hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -8°C a 7°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Suíça
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurique | Névoa De Geada Depositada | 0° | -1° | 3° | 2% | |
| Genebra | Chuvas Leves | 3° | 1° | 5° | 5% | |
| Basileia-Campo | Chuvas Leves | 0° | -2° | 4° | 6% | |
| Vaud | Chuvas Leves | 2° | 0° | 4° | 7% | |
| Luzerna | Névoa | 0° | -2° | 2° | 4% | |
| Berna | Chuvas Leves | 0° | -1° | 2° | 9% | |
| Zugo | Névoa | 0° | 0° | 2° | 3% | |
| Neuchâtel | Chuvas Leves | 1° | 1° | 3° | 10% | |
| Turgóvia | Névoa | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| São Galo | Névoa | 0° | -3° | 2° | 2% | |
| Valais | Chuvas De Neve Leves | -7° | -8° | -6° | 14% | |
| Uri | Nublado | -6° | -7° | -5° | 8% | |
| Nidwalden | Névoa | 1° | 0° | 5° | 5% | |
| Grisões | Nublado | 2° | -1° | 7° | 4% | |
| Appenzell Interior de Rodes | Névoa | -2° | -4° | 1° | 2% | |
| Schwyz | Névoa | 1° | 0° | 3° | 5% | |
| Argóvia | Névoa | 0° | -1° | 3° | 4% | |
| Schaffhausen | Névoa | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Ticino | Chuvas De Neve Leves | 0° | -1° | 2° | 44% | |
| Glarus | Nublado | 1° | -3° | 7° | 4% | |
| Basileia-Cidade | Chuvas Leves | 2° | 0° | 6° | 7% | |
| Obwalden | Névoa De Geada Depositada | 0° | 0° | 2° | 7% | |
| Appenzell Exterior Rodes | Névoa | -1° | -2° | 1° | 1% | |
| Friburgo | Chuva Congelante Leve | 0° | -1° | 2° | 9% | |
| Jura | Chuva Leve | 0° | -1° | 2° | 10% | |
| Soleura | Chuvas De Neve Leves | 0° | 0° | 2° | 9% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Suíça?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Suíça varia:
- Em Grisões, a temperatura está em torno de 7°C (44.6°F), com Nublado.
- Em Valais, a temperatura atual é de cerca de -8°C (17.6°F) Chuvas De Neve Leves.
Que tipo de zona climática é Suíça?
A maioria das cidades em Suíça são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Suíça hoje?
Grisões é o lugar mais quente em Suíça no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 7°C ou 44.6°F, seguida por Glarus (7°C/44.6°F), Basileia-Cidade (6°C/42.8°F) and Genebra (5°C/41.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Suíça no momento?
Valais é o lugar mais frio de Suíça no momento, com temperaturas médias em torno de -8 °C ou 17.6 °F.