Šveice laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Šveice šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no -1°C līdz 14°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Šveice
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cīrihe | Mērenas Lietus | 10° | 8° | 12° | 49% | |
| Ženēva | Mērenas Lietus | 11° | 9° | 12° | 82% | |
| Bāzele-Landšafta | Mērenas Lietus | 9° | 5° | 11° | 58% | |
| Vaud | Vāja Lietus | 10° | 9° | 11° | 76% | |
| Lucerna | Mērenas Lietus | 9° | 7° | 11° | 50% | |
| Berne | Vāja Lietus | 9° | 7° | 11° | 63% | |
| Cūga | Mērenas Lietus | 10° | 9° | 11° | 46% | |
| Neišatels | Vāja Lietus | 11° | 9° | 12° | 71% | |
| Thurgovia | Vāja Lietus | 9° | 7° | 12° | 44% | |
| Sentgallena | Vāja Lietus | 8° | 6° | 10° | 44% | |
| Valē | Mērenas Snigšanas | 0° | -1° | 2° | 63% | |
| Uri | Mērenas Snigšanas | 1° | -1° | 2° | 53% | |
| Nidwalden | Mērenas Lietus | 10° | 9° | 11° | 44% | |
| Graubundena | Vāji Lietusgāzes | 8° | 5° | 11° | 61% | |
| Appenzell Inner Rhodes | Vāja Lietus | 9° | 7° | 12° | 47% | |
| Schwyz | Vāja Lietus | 9° | 6° | 11° | 40% | |
| Ārgau | Mērenas Lietus | 9° | 8° | 11° | 54% | |
| Šafhauzens | Vāja Lietus | 11° | 7° | 12° | 48% | |
| Tičīno | Vāja Lietus | 7° | 5° | 9° | 76% | |
| Glarus | Vāja Lietus | 11° | 8° | 14° | 46% | |
| Bāzele-Štāte | Mērenas Lietus | 9° | 5° | 11° | 56% | |
| Obwalden | Vāja Lietus | 10° | 9° | 11° | 47% | |
| Appenzell Ārējā Rodas sala | Vāja Lietus | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| Fribourg | Vāja Lietus | 8° | 6° | 10° | 68% | |
| Jura | Mērenas Lietus | 8° | 2° | 10° | 65% | |
| Solothurn | Mērenas Lietus | 10° | 8° | 11° | 61% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Šveice?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Šveice ir atšķirīgi:
- Glarus, temperatūra ir aptuveni 14°C (57.2°F), ar Vāja Lietus.
- Valē pašreizējā temperatūra ir aptuveni -1°C (30.2°F) Mērenas Snigšanas.
Kāda veida klimata zona ir Šveice?
Lielākā daļa pilsētu valstī Šveice ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfc).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Šveice?
Glarus ir šobrīd karstākā vieta vietā Šveice, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 14°C vai 57.2°F, kam seko Cīrihe (12°C/53.6°F), Ženēva (12°C/53.6°F) and Neišatels (12°C/53.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Šveice?
Valē ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Šveice, un vidējā temperatūra svārstās ap -1 °C vai 30.2 °F.