Šveice laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Šveice šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 10°C līdz 35°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Šveice
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cīrihe | Galvenokārt Skaidrs | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Ženēva | Mākoņains | 28° | 22° | 35° | 3% | |
| Bāzele-Landšafta | Daļēji Mākoņains | 24° | 17° | 32° | 2% | |
| Vaud | Mākoņains | 27° | 19° | 35° | 3% | |
| Lucerna | Galvenokārt Skaidrs | 25° | 17° | 33° | 6% | |
| Berne | Galvenokārt Skaidrs | 24° | 15° | 32° | 5% | |
| Cūga | Galvenokārt Skaidrs | 26° | 21° | 33° | 5% | |
| Neišatels | Daļēji Mākoņains | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Thurgovia | Daļēji Mākoņains | 24° | 16° | 32° | 3% | |
| Sentgallena | Daļēji Mākoņains | 23° | 17° | 29° | 3% | |
| Valē | Vāja Pērkona Negaiss | 13° | 10° | 17° | 26% | |
| Uri | Mākoņains | 13° | 10° | 15° | 29% | |
| Nidwalden | Galvenokārt Skaidrs | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| Graubundena | Mākoņains | 22° | 17° | 30° | 10% | |
| Appenzell Inner Rhodes | Daļēji Mākoņains | 21° | 15° | 28° | 3% | |
| Schwyz | Galvenokārt Skaidrs | 25° | 17° | 33° | 8% | |
| Ārgau | Galvenokārt Skaidrs | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Šafhauzens | Daļēji Mākoņains | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Tičīno | Vāji Lietusgāzes | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Glarus | Daļēji Mākoņains | 23° | 18° | 30° | 9% | |
| Bāzele-Štāte | Daļēji Mākoņains | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Obwalden | Galvenokārt Skaidrs | 24° | 20° | 30° | 8% | |
| Appenzell Ārējā Rodas sala | Daļēji Mākoņains | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Fribourg | Mākoņains | 24° | 16° | 32° | 5% | |
| Jura | Galvenokārt Skaidrs | 23° | 16° | 30° | 1% | |
| Solothurn | Migla | 24° | 16° | 33° | 3% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Šveice?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Šveice ir atšķirīgi:
- Ženēva, temperatūra ir aptuveni 35°C (95.0°F), ar Mākoņains.
- Valē pašreizējā temperatūra ir aptuveni 10°C (50.0°F) Vāja Pērkona Negaiss.
Kāda veida klimata zona ir Šveice?
Lielākā daļa pilsētu valstī Šveice ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfc).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Šveice?
Ženēva ir šobrīd karstākā vieta vietā Šveice, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 35°C vai 95.0°F, kam seko Vaud (35°C/95.0°F), Bāzele-Štāte (34°C/93.2°F) and Cīrihe (33°C/91.4°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Šveice?
Valē ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Šveice, un vidējā temperatūra svārstās ap 10 °C vai 50.0 °F.