Şweýsariýa howa kartasy
Şweýsariýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura -1 ° C-den 14 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Şweýsariýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sýurih | Mäçin Ýagyş | 10° | 8° | 12° | 49% | |
| Geneve | Mäçin Ýagyş | 11° | 9° | 12° | 82% | |
| Bazel-Landschaft | Mäçin Ýagyş | 9° | 5° | 11° | 58% | |
| Vaud | Ýyldyzly Ýagyş | 10° | 9° | 11° | 76% | |
| Lýuserne | Mäçin Ýagyş | 9° | 7° | 11° | 50% | |
| Bern | Ýyldyzly Ýagyş | 9° | 7° | 11° | 63% | |
| Zug | Mäçin Ýagyş | 10° | 9° | 11° | 46% | |
| Neuchatel | Ýyldyzly Ýagyş | 11° | 9° | 12° | 71% | |
| Turgowiýa | Ýyldyzly Ýagyş | 9° | 7° | 12° | 44% | |
| Keramatly Gallen | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 10° | 44% | |
| Walais | Mäşin Ýagyş | 0° | -1° | 2° | 63% | |
| Uri | Mäşin Ýagyş | 1° | -1° | 2° | 53% | |
| Nidwalden | Mäçin Ýagyş | 10° | 9° | 11° | 44% | |
| Graubunden | Azyk Ýagyş | 8° | 5° | 11° | 61% | |
| “Appenzell” içerki Rodos | Ýyldyzly Ýagyş | 9° | 7° | 12° | 47% | |
| Schwyz | Ýyldyzly Ýagyş | 9° | 6° | 11° | 40% | |
| Aargau | Mäçin Ýagyş | 9° | 8° | 11° | 54% | |
| Şafhauzen | Ýyldyzly Ýagyş | 11° | 7° | 12° | 48% | |
| Ticino | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 5° | 9° | 76% | |
| Glarus | Ýyldyzly Ýagyş | 11° | 8° | 14° | 46% | |
| Bazel-Stadt | Mäçin Ýagyş | 9° | 5° | 11° | 56% | |
| Obwalden | Ýyldyzly Ýagyş | 10° | 9° | 11° | 47% | |
| Appenzell Daşarky Rodes | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| Friborg | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 10° | 68% | |
| Jura | Mäçin Ýagyş | 8° | 2° | 10° | 65% | |
| Solothurn | Mäçin Ýagyş | 10° | 8° | 11° | 61% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Şweýsariýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Şweýsariýa varies:
- In Glarus, the temperature is around 14°C (57.2°F), with Ýyldyzly Ýagyş.
- In Walais, the current temperature is about -1°C (30.2°F) Mäşin Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Şweýsariýa?
Şweýsariýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Dfc).
Şweýsariýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Glarus is the hottest place in Şweýsariýa right now with the daily high temperature reaching 14°C or 57.2°F, followed by Sýurih (12°C/53.6°F), Geneve (12°C/53.6°F) and Neuchatel (12°C/53.6°F).
Şweýsariýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Walais häzirki wagtda Şweýsariýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura -1 ° C ýa-da 30.2 ° F töweregi.