Švicarska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Švicarska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 10°C do 35°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Švicarska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Uglavnom Jasno | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Ženeva | Oblačno | 28° | 22° | 35° | 3% | |
| Basel-Landschaft | Djelomično Oblačno | 24° | 17° | 32° | 2% | |
| Vaud | Oblačno | 27° | 19° | 35° | 3% | |
| Luzern | Uglavnom Jasno | 25° | 17° | 33° | 6% | |
| Bern | Uglavnom Jasno | 24° | 15° | 32° | 5% | |
| Zug | Uglavnom Jasno | 26° | 21° | 33° | 5% | |
| Neuchatel | Djelomično Oblačno | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Thurgovia | Djelomično Oblačno | 24° | 16° | 32° | 3% | |
| Saint Gallen | Djelomično Oblačno | 23° | 17° | 29° | 3% | |
| Valais | Oluja S Laganom Kišom | 13° | 10° | 17° | 26% | |
| Uri | Oblačno | 13° | 10° | 15° | 29% | |
| Nidwalden | Uglavnom Jasno | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| Graubunden | Oblačno | 22° | 17° | 30° | 10% | |
| Appenzell Inner Rhodes | Djelomično Oblačno | 21° | 15° | 28° | 3% | |
| Schwyz | Uglavnom Jasno | 25° | 17° | 33° | 8% | |
| Aargau | Uglavnom Jasno | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Schaffhausen | Djelomično Oblačno | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Ticino | Lagane Kiše | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Glarus | Djelomično Oblačno | 23° | 18° | 30° | 9% | |
| Basel-Stadt | Djelomično Oblačno | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Obwalden | Uglavnom Jasno | 24° | 20° | 30° | 8% | |
| Appenzell vanjski Rodos | Djelomično Oblačno | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Fribourg | Oblačno | 24° | 16° | 32° | 5% | |
| Jura | Uglavnom Jasno | 23° | 16° | 30° | 1% | |
| Solothurn | Magla | 24° | 16° | 33° | 3% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Švicarska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Švicarska varira:
- U Ženeva, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Oblačno.
- U Valais, trenutna temperatura je oko 10°C (50.0°F) Oluja S Laganom Kišom.
Koja je vrsta klimatske zone Švicarska?
Većina gradova u Švicarska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfc).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Švicarska?
Ženeva je trenutno najtoplije mjesto u Švicarska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Vaud (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (34°C/93.2°F) and Zürich (33°C/91.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Švicarska?
Valais je trenutno najhladnije mjesto u Švicarska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 10 °C ili 50.0 °F.