Švicarska vremenska karta

Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Švicarska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 9°C do 35°C.

Vremenska prognoza za veće gradove u Švicarska

Mjesto Prognoza Feel like Min Maks Mogućnost kiše
Zürich Oblačno 27° 21° 34° 4%
Ženeva Uglavnom Jasno 26° 18° 35° 0%
Basel-Landschaft Oblačno 26° 17° 33° 0%
Vaud Oblačno 25° 17° 33° 0%
Luzern Oblačno 25° 16° 34° 1%
Bern Djelomično Oblačno 23° 14° 32° 0%
Zug Oblačno 27° 20° 34° 1%
Neuchatel Oblačno 26° 20° 33° 0%
Thurgovia Magla 24° 14° 33° 4%
Saint Gallen Djelomično Oblačno 24° 16° 31° 5%
Valais Djelomično Oblačno 12° 16° 8%
Uri Oblačno 13° 10° 16° 9%
Nidwalden Oblačno 23° 15° 30° 1%
Graubunden Oblačno 22° 17° 29° 1%
Appenzell Inner Rhodes Djelomično Oblačno 21° 14° 28° 5%
Schwyz Oblačno 24° 16° 32° 0%
Aargau Oblačno 25° 18° 33° 1%
Schaffhausen Oblačno 26° 18° 35° 5%
Ticino Oluja S Laganom Kišom 21° 15° 28° 6%
Glarus Oblačno 23° 17° 30° 2%
Basel-Stadt Oblačno 27° 20° 35° 0%
Obwalden Oblačno 26° 20° 32° 0%
Appenzell vanjski Rodos Djelomično Oblačno 23° 17° 29° 5%
Fribourg Uglavnom Jasno 24° 14° 32° 0%
Jura Djelomično Oblačno 24° 18° 31° 0%
Solothurn Djelomično Oblačno 24° 16° 33° 1%

Često postavljana pitanja

Kakvo je trenutno vrijeme u Švicarska?

Od sada, vrijeme u većim gradovima u Švicarska varira:
- U Ženeva, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Uglavnom Jasno.
- U Valais, trenutna temperatura je oko 9°C (48.2°F) Djelomično Oblačno.

Koja je vrsta klimatske zone Švicarska?

Većina gradova u Švicarska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfc).

Gdje je danas najtoplije mjesto u Švicarska?

Ženeva je trenutno najtoplije mjesto u Švicarska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zürich (34°C/93.2°F).

Koje je trenutno najhladnije mjesto u Švicarska?

Valais je trenutno najhladnije mjesto u Švicarska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 9 °C ili 48.2 °F.