Schweiz Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Schweiz voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 9°C und 35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Schweiz
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Genf | Überwiegend Klar | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Bewölkt | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Waadt | Bewölkt | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Luzerne | Bewölkt | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Bern | Teilweise Bewölkt | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zug | Bewölkt | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchâtel | Bewölkt | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Thurgau | Nebel | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| St. Gallen | Teilweise Bewölkt | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Wallis | Teilweise Bewölkt | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Bewölkt | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Bewölkt | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubünden | Bewölkt | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Innerrhoden | Teilweise Bewölkt | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwyz | Bewölkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aargau | Bewölkt | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Bewölkt | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Tessin | Gewitter Mit Leichtem Regen | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glarus | Bewölkt | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basel-Stadt | Bewölkt | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Bewölkt | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Ausserrhoden | Teilweise Bewölkt | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Freiburg | Überwiegend Klar | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Teilweise Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Solothurn | Teilweise Bewölkt | 24° | 16° | 33° | 1% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Schweiz?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Schweiz:
- In Genf liegt die Temperatur bei etwa 35°C (95.0°F), mit Überwiegend Klar.
- In Wallis beträgt die aktuelle Temperatur etwa 9°C (48.2°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Schweiz?
Die meisten Städte in Schweiz werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Schweiz am heißesten?
Genf ist derzeit der heißeste Ort in Schweiz mit einer Tageshöchsttemperatur von 35°C oder 95.0°F, gefolgt von Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zürich (34°C/93.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Schweiz?
Wallis ist derzeit der kälteste Ort in Schweiz, mit Durchschnittstemperaturen um 9 °C oder 48.2 °F.