Schweiz Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Schweiz voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 13.11°C und 26.98°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Schweiz
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | Wenige Wolken | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Genf | Mäßiger Regen | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Basel-Landschaft | Wenige Wolken | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Waadt | Mäßiger Regen | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Luzerne | Wenige Wolken | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Bern | Gebrochene Wolken | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Thurgau | Klarer Himmel | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
St. Gallen | Klarer Himmel | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Wallis | Gebrochene Wolken | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Klarer Himmel | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Innerrhoden | Klarer Himmel | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Klarer Himmel | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Aargau | Aufgelockerte Bewölkung | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhausen | Wenige Wolken | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Tessin | Gebrochene Wolken | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarus | Klarer Himmel | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Ausserrhoden | Klarer Himmel | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Basel-Stadt | Wenige Wolken | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Leichter Regen | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Wenige Wolken | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Wenige Wolken | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Graubünden | Klarer Himmel | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Freiburg | Gebrochene Wolken | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solothurn | Aufgelockerte Bewölkung | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Klarer Himmel | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchâtel | Leichter Regen | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Schweiz?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Schweiz:
- In Schwyz liegt die Temperatur bei etwa 26.98°C (80.56°F), mit Klarer Himmel.
- In Uri beträgt die aktuelle Temperatur etwa 13.11°C (55.6°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Schweiz?
Die meisten Städte in Schweiz werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Schweiz am heißesten?
Schwyz ist derzeit der heißeste Ort in Schweiz mit einer Tageshöchsttemperatur von 26.98°C oder 80.56°F, gefolgt von Basel-Stadt (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Schweiz?
Uri ist derzeit der kälteste Ort in Schweiz, mit Durchschnittstemperaturen um 13.11 °C oder 55.6 °F.