Thụy sĩ bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Thụy sĩ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 10°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Thụy sĩ
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Genève | Có Mây | 28° | 22° | 35° | 3% | |
| Basel-Landschaft | Có Mây | 24° | 17° | 32° | 2% | |
| Vaud | Có Mây | 27° | 19° | 35° | 3% | |
| Lucerne | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 25° | 17° | 33° | 6% | |
| Bern | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 15° | 32° | 5% | |
| Zug | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 26° | 21° | 33° | 5% | |
| Neuchâtel | Có Mây | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Thurgovia | Có Mây | 24° | 16° | 32° | 3% | |
| Thánh Gallen | Có Mây | 23° | 17° | 29° | 3% | |
| Valais | Dông Bão Nhẹ | 13° | 10° | 17° | 26% | |
| Uri | Có Mây | 13° | 10° | 15° | 29% | |
| Nidwalden | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| Graubunden | Có Mây | 22° | 17° | 30° | 10% | |
| Appenzell Nội Rhodes | Có Mây | 21° | 15° | 28° | 3% | |
| Schwyz | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 25° | 17° | 33° | 8% | |
| Aargau | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Schaffhausen | Có Mây | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Ticino | Mưa Rào Nhẹ | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Glarus | Có Mây | 23° | 18° | 30° | 9% | |
| Basel-Stadt | Có Mây | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Obwalden | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 20° | 30° | 8% | |
| Appenzell Ngoại Rhodes | Có Mây | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Fribourg | Có Mây | 24° | 16° | 32° | 5% | |
| Jura | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 23° | 16° | 30° | 1% | |
| Solothurn | Sương Mù | 24° | 16° | 33° | 3% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Thụy sĩ thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Thụy sĩ đang thay đổi:
- Ở Genève, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Có Mây.
- Ở Valais, nhiệt độ hiện tại là khoảng 10°C (50.0°F) Dông Bão Nhẹ.
Thụy sĩ thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Thụy sĩ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfc).
Nơi nào nóng nhất ở Thụy sĩ hôm nay?
Genève hiện là địa điểm nóng nhất ở Thụy sĩ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Vaud (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (34°C/93.2°F) and Zürich (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Thụy sĩ?
Valais hiện là nơi lạnh nhất ở Thụy sĩ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 10 °C hoặc 50.0 °F.