Thụy sĩ bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Thụy sĩ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 9°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Thụy sĩ
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Có Mây | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Genève | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Có Mây | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaud | Có Mây | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Lucerne | Có Mây | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Bern | Có Mây | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zug | Có Mây | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchâtel | Có Mây | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Thurgovia | Sương Mù | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Thánh Gallen | Có Mây | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Valais | Có Mây | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Có Mây | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Có Mây | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubunden | Có Mây | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Nội Rhodes | Có Mây | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwyz | Có Mây | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aargau | Có Mây | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Có Mây | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Ticino | Dông Bão Nhẹ | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glarus | Có Mây | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basel-Stadt | Có Mây | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Có Mây | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Ngoại Rhodes | Có Mây | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Fribourg | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Có Mây | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Solothurn | Có Mây | 24° | 16° | 33° | 1% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Thụy sĩ thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Thụy sĩ đang thay đổi:
- Ở Genève, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Chủ Yếu Là Quang Đãng.
- Ở Valais, nhiệt độ hiện tại là khoảng 9°C (48.2°F) Có Mây.
Thụy sĩ thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Thụy sĩ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfc).
Nơi nào nóng nhất ở Thụy sĩ hôm nay?
Genève hiện là địa điểm nóng nhất ở Thụy sĩ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zürich (34°C/93.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Thụy sĩ?
Valais hiện là nơi lạnh nhất ở Thụy sĩ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 9 °C hoặc 48.2 °F.