スイス 天気図
今日の スイス のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 13.11°C から 26.98°C の範囲になると予想されます。
スイスの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チューリッヒ | 少ない雲 | 24.79° | 12.85° | 27.21° | 0% | |
ジュネーブ | 適度な雨 | 23.56° | 14.38° | 25.8° | 100% | |
バーゼル・ラントシャフト | 少ない雲 | 24.55° | 13.5° | 26.64° | 0% | |
ヴォー州 | 適度な雨 | 22.68° | 16.1° | 25.14° | 96% | |
ルツェルン | 少ない雲 | 25.12° | 13.75° | 27.08° | 0% | |
ベルン | 崩れた雲 | 24.57° | 12.5° | 27° | 10% | |
ツルゴビア | 晴天 | 23.46° | 13.26° | 25.73° | 0% | |
ザンクト・ガレン | 晴天 | 21.48° | 12.53° | 23.65° | 0% | |
ヴァレー州 | 崩れた雲 | 13.46° | 3.16° | 14.94° | 0% | |
ウリ | 晴天 | 13.11° | 4.39° | 14.02° | 0% | |
アッペンツェル インナー ロードス島 | 晴天 | 24.08° | 11.57° | 25.6° | 0% | |
シュヴィーツ | 晴天 | 26.98° | 14.7° | 28.33° | 0% | |
アールガウ州 | 散在する雲 | 23.67° | 12.21° | 25.93° | 0% | |
シャフハウゼン | 少ない雲 | 24.06° | 13.47° | 26.38° | 0% | |
ティチーノ州 | 崩れた雲 | 20.81° | 12.53° | 21.29° | 20% | |
グラールス | 晴天 | 25.54° | 13.85° | 26.02° | 0% | |
アッペンツェル アウター ロードス島 | 晴天 | 22.29° | 11.1° | 24.23° | 0% | |
バーゼルシュタット | 少ない雲 | 26.85° | 15.52° | 28.47° | 0% | |
ジュラ | 弱い雨 | 23.13° | 13.44° | 25.23° | 41% | |
ニトヴァルデン | 少ない雲 | 24.07° | 13.1° | 25.78° | 0% | |
オブヴァルデン | 少ない雲 | 26.68° | 15.36° | 27.7° | 0% | |
グラウビュンデン | 晴天 | 23.16° | 13.32° | 23.36° | 0% | |
フリブール | 崩れた雲 | 22.93° | 12.8° | 25.43° | 24% | |
ゾロトゥルン | 散在する雲 | 24.5° | 13.58° | 26.6° | 6% | |
ツーク | 晴天 | 26.11° | 13.54° | 28.5° | 0% | |
ヌーシャテル | 弱い雨 | 21.21° | 13.44° | 25.75° | 52% |
よくある質問
スイスの今の天気は何ですか?
現時点では、スイス の主要都市の天気は次のように変化しています。
- シュヴィーツ では、26.98 の気温は約 80.56°C (晴天°F) です。
- ウリ の現在の気温は約 13.11°C (55.6°F) 晴天 です。
スイス はどのような気候帯ですか?
スイス のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfc)。
今日 スイス で最も暑い場所はどこですか?
シュヴィーツ は現在、スイス で最も暑い場所で、日中の最高気温は 26.98°C または 80.56°F に達し、次に バーゼルシュタット (26.85°C/80.33°F), オブヴァルデン (26.68°C/80.02°F) and ツーク (26.11°C/79.0°F) が続きます。
スイスで今一番寒い場所はどこですか?
ウリ は現在、スイス で最も寒い場所であり、平均気温は 13.11 °C または 55.6 °F 付近で推移しています。