Sveits værkart
Været de fleste steder i Sveits i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 9°C til 35°C.
Værvarsel for større byer i Sveits
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Overskyet | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Geneve | Hovedsakelig Klart | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Overskyet | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaud | Overskyet | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Luzern | Overskyet | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Bern | Delvis Skyet | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zug | Overskyet | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchatel | Overskyet | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Thurgovia | Tåke | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Saint Gallen | Delvis Skyet | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Valais | Delvis Skyet | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Overskyet | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Overskyet | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubunden | Overskyet | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Indre Rhodos | Delvis Skyet | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwyz | Overskyet | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aargau | Overskyet | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Overskyet | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Ticino | Tordenvær Med Lett Regn | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glarus | Overskyet | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basel-Stadt | Overskyet | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Overskyet | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Ytre Rhodos | Delvis Skyet | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Fribourg | Hovedsakelig Klart | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Delvis Skyet | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Solothurn | Delvis Skyet | 24° | 16° | 33° | 1% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sveits?
Per nå varierer været i større byer i Sveits:
- I Geneve er temperaturen rundt 35°C (95.0°F), med Hovedsakelig Klart.
- I Valais er den gjeldende temperaturen omtrent 9°C (48.2°F) Delvis Skyet.
Hva slags klimasone er Sveits?
De fleste byer i Sveits er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Sveits i dag?
Geneve er det varmeste stedet i Sveits akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, etterfulgt av Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zürich (34°C/93.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sveits akkurat nå?
Valais er det kaldeste stedet i Sveits akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 9 °C eller 48.2 °F.