Sveits værkart
Været de fleste steder i Sveits i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -8°C til 10°C.
Værvarsel for større byer i Sveits
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Lette Regnbyger | 6° | 3° | 10° | 21% | |
| Geneve | Lette Regnbyger | 7° | 5° | 10° | 38% | |
| Basel-Landschaft | Lette Regnbyger | 6° | 4° | 9° | 24% | |
| Vaud | Lette Regnbyger | 6° | 4° | 8° | 36% | |
| Luzern | Lette Regnbyger | 6° | 3° | 9° | 15% | |
| Bern | Lette Regnbyger | 6° | 2° | 9° | 26% | |
| Zug | Lette Regnbyger | 6° | 3° | 9° | 16% | |
| Neuchatel | Lette Regnbyger | 6° | 4° | 9° | 33% | |
| Thurgovia | Lette Regnbyger | 5° | 3° | 9° | 19% | |
| Saint Gallen | Lette Regnbyger | 4° | 2° | 7° | 17% | |
| Valais | Kraftige Snøbyger | -6° | -8° | -4° | 28% | |
| Uri | Kraftige Snøbyger | -6° | -8° | -4° | 27% | |
| Nidwalden | Lette Regnbyger | 4° | 2° | 8° | 14% | |
| Graubunden | Lette Snøbyger | 2° | 0° | 5° | 22% | |
| Appenzell Indre Rhodos | Lette Regnbyger | 3° | 1° | 7° | 17% | |
| Schwyz | Lette Regnbyger | 5° | 2° | 9° | 14% | |
| Aargau | Lette Regnbyger | 5° | 3° | 9° | 17% | |
| Schaffhausen | Lette Regnbyger | 6° | 3° | 9° | 24% | |
| Ticino | Overskyet | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Glarus | Lette Regnbyger | 6° | 4° | 9° | 28% | |
| Basel-Stadt | Lette Regnbyger | 7° | 5° | 10° | 22% | |
| Obwalden | Lette Regnbyger | 5° | 2° | 8° | 18% | |
| Appenzell Ytre Rhodos | Lette Regnbyger | 3° | 1° | 7° | 17% | |
| Fribourg | Lette Regnbyger | 5° | 3° | 9° | 27% | |
| Jura | Lette Regnbyger | 4° | 2° | 8° | 27% | |
| Solothurn | Lette Regnbyger | 6° | 4° | 10° | 22% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sveits?
Per nå varierer været i større byer i Sveits:
- I Zürich er temperaturen rundt 10°C (50.0°F), med Lette Regnbyger.
- I Valais er den gjeldende temperaturen omtrent -8°C (17.6°F) Kraftige Snøbyger.
Hva slags klimasone er Sveits?
De fleste byer i Sveits er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Sveits i dag?
Zürich er det varmeste stedet i Sveits akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 10°C eller 50.0°F, etterfulgt av Geneve (10°C/50.0°F), Basel-Stadt (10°C/50.0°F) and Solothurn (10°C/50.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sveits akkurat nå?
Valais er det kaldeste stedet i Sveits akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -8 °C eller 17.6 °F.