Sveits værkart
Været de fleste steder i Sveits i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 13.11°C til 26.98°C.
Værvarsel for større byer i Sveits
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | 24.79° | 12.85° | 27.21° | 0% | ||
Geneve | 23.56° | 14.38° | 25.8° | 100% | ||
Basel-Landschaft | 24.55° | 13.5° | 26.64° | 0% | ||
Vaud | 22.68° | 16.1° | 25.14° | 96% | ||
Luzern | 25.12° | 13.75° | 27.08° | 0% | ||
Bern | 24.57° | 12.5° | 27° | 10% | ||
Thurgovia | 23.46° | 13.26° | 25.73° | 0% | ||
Saint Gallen | 21.48° | 12.53° | 23.65° | 0% | ||
Valais | 13.46° | 3.16° | 14.94° | 0% | ||
Uri | 13.11° | 4.39° | 14.02° | 0% | ||
Appenzell Indre Rhodos | 24.08° | 11.57° | 25.6° | 0% | ||
Schwyz | 26.98° | 14.7° | 28.33° | 0% | ||
Aargau | 23.67° | 12.21° | 25.93° | 0% | ||
Schaffhausen | 24.06° | 13.47° | 26.38° | 0% | ||
Ticino | 20.81° | 12.53° | 21.29° | 20% | ||
Glarus | 25.54° | 13.85° | 26.02° | 0% | ||
Appenzell Ytre Rhodos | 22.29° | 11.1° | 24.23° | 0% | ||
Basel-Stadt | 26.85° | 15.52° | 28.47° | 0% | ||
Jura | 23.13° | 13.44° | 25.23° | 41% | ||
Nidwalden | 24.07° | 13.1° | 25.78° | 0% | ||
Obwalden | 26.68° | 15.36° | 27.7° | 0% | ||
Graubunden | 23.16° | 13.32° | 23.36° | 0% | ||
Fribourg | 22.93° | 12.8° | 25.43° | 24% | ||
Solothurn | 24.5° | 13.58° | 26.6° | 6% | ||
Zug | 26.11° | 13.54° | 28.5° | 0% | ||
Neuchatel | 21.21° | 13.44° | 25.75° | 52% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sveits?
Per nå varierer været i større byer i Sveits:
- I Schwyz er temperaturen rundt 26.98°C (80.56°F), med .
- I Uri er den gjeldende temperaturen omtrent 13.11°C (55.6°F) .
Hva slags klimasone er Sveits?
De fleste byer i Sveits er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Sveits i dag?
Schwyz er det varmeste stedet i Sveits akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 26.98°C eller 80.56°F, etterfulgt av Basel-Stadt (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sveits akkurat nå?
Uri er det kaldeste stedet i Sveits akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 13.11 °C eller 55.6 °F.