Sveits værkart
Været de fleste steder i Sveits i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 9°C til 34°C.
Værvarsel for større byer i Sveits
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Hovedsakelig Klart | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Geneve | Hovedsakelig Klart | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Hovedsakelig Klart | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Vaud | Hovedsakelig Klart | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Luzern | Hovedsakelig Klart | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Bern | Hovedsakelig Klart | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Zug | Hovedsakelig Klart | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Neuchatel | Hovedsakelig Klart | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Thurgovia | Hovedsakelig Klart | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Saint Gallen | Hovedsakelig Klart | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Valais | Overskyet | 12° | 9° | 17° | 22% | |
| Uri | Overskyet | 13° | 9° | 17° | 19% | |
| Nidwalden | Hovedsakelig Klart | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Graubunden | Overskyet | 21° | 14° | 28° | 2% | |
| Appenzell Indre Rhodos | Tåke | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| Schwyz | Delvis Skyet | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Aargau | Hovedsakelig Klart | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Schaffhausen | Hovedsakelig Klart | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Ticino | Overskyet | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Glarus | Delvis Skyet | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Basel-Stadt | Hovedsakelig Klart | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Obwalden | Hovedsakelig Klart | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Appenzell Ytre Rhodos | Hovedsakelig Klart | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Fribourg | Hovedsakelig Klart | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Hovedsakelig Klart | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Solothurn | Hovedsakelig Klart | 24° | 15° | 33° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sveits?
Per nå varierer været i større byer i Sveits:
- I Geneve er temperaturen rundt 34°C (93.2°F), med Hovedsakelig Klart.
- I Valais er den gjeldende temperaturen omtrent 9°C (48.2°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Sveits?
De fleste byer i Sveits er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Sveits i dag?
Geneve er det varmeste stedet i Sveits akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, etterfulgt av Basel-Stadt (34°C/93.2°F), Zürich (33°C/91.4°F) and Basel-Landschaft (33°C/91.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sveits akkurat nå?
Valais er det kaldeste stedet i Sveits akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 9 °C eller 48.2 °F.