瑞士 天气图
预计今天瑞士大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 13.11°C 到 26.98°C 之间。
瑞士主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
苏黎世 | 少云 | 24.79° | 12.85° | 27.21° | 0% | |
日内瓦 | 中雨 | 23.56° | 14.38° | 25.8° | 100% | |
巴塞尔乡村 | 少云 | 24.55° | 13.5° | 26.64° | 0% | |
沃州 | 中雨 | 22.68° | 16.1° | 25.14° | 96% | |
卢塞恩 | 少云 | 25.12° | 13.75° | 27.08° | 0% | |
伯尔尼 | 破碎云 | 24.57° | 12.5° | 27° | 10% | |
瑟戈维亚 | 晴空 | 23.46° | 13.26° | 25.73° | 0% | |
圣加仑 | 晴空 | 21.48° | 12.53° | 23.65° | 0% | |
瓦莱州 | 破碎云 | 13.46° | 3.16° | 14.94° | 0% | |
乌里 | 晴空 | 13.11° | 4.39° | 14.02° | 0% | |
阿彭策尔内罗德岛 | 晴空 | 24.08° | 11.57° | 25.6° | 0% | |
施维茨 | 晴空 | 26.98° | 14.7° | 28.33° | 0% | |
阿尔高 | 分散云 | 23.67° | 12.21° | 25.93° | 0% | |
沙夫豪森 | 少云 | 24.06° | 13.47° | 26.38° | 0% | |
提契诺州 | 破碎云 | 20.81° | 12.53° | 21.29° | 20% | |
格拉鲁斯 | 晴空 | 25.54° | 13.85° | 26.02° | 0% | |
阿彭策尔外罗德岛 | 晴空 | 22.29° | 11.1° | 24.23° | 0% | |
巴塞尔城市 | 少云 | 26.85° | 15.52° | 28.47° | 0% | |
汝拉 | 小雨 | 23.13° | 13.44° | 25.23° | 41% | |
下瓦尔登州 | 少云 | 24.07° | 13.1° | 25.78° | 0% | |
上瓦尔登 | 少云 | 26.68° | 15.36° | 27.7° | 0% | |
格劳宾登州 | 晴空 | 23.16° | 13.32° | 23.36° | 0% | |
弗里堡 | 破碎云 | 22.93° | 12.8° | 25.43° | 24% | |
索洛图恩 | 分散云 | 24.5° | 13.58° | 26.6° | 6% | |
楚格 | 晴空 | 26.11° | 13.54° | 28.5° | 0% | |
纳沙泰尔 | 小雨 | 21.21° | 13.44° | 25.75° | 52% |
常见问题
瑞士现在的天气怎么样?
截至目前,瑞士主要城市的天气有所不同:
- 在 施维茨,温度约为 26.98°C (80.56°F),晴空。
- 在 乌里,当前温度约为 13.11°C (55.6°F) 晴空。
瑞士 属于什么类型的气候带?
瑞士 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfc)。
今天瑞士最热的地方在哪里?
施维茨 是 瑞士 目前最热的地方,每日最高气温达到 26.98°C 或 80.56°F,其次是 巴塞尔城市 (26.85°C/80.33°F), 上瓦尔登 (26.68°C/80.02°F) and 楚格 (26.11°C/79.0°F)。
现在瑞士最冷的地方是哪里?
乌里 是目前 瑞士 最冷的地方,平均气温徘徊在 13.11 °C 或 55.6 °F 左右。