瑞士 天气图
预计今天瑞士大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 9°C 到 35°C 之间。
瑞士主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏黎世 | 阴天 | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| 日内瓦 | 主要晴朗 | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| 巴塞尔乡村 | 阴天 | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| 沃州 | 阴天 | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| 卢塞恩 | 阴天 | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| 伯尔尼 | 局部多云 | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| 楚格 | 阴天 | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| 纳沙泰尔 | 阴天 | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| 瑟戈维亚 | 雾 | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| 圣加仑 | 局部多云 | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| 瓦莱州 | 局部多云 | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| 乌里 | 阴天 | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| 下瓦尔登州 | 阴天 | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| 格劳宾登州 | 阴天 | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| 阿彭策尔内罗德岛 | 局部多云 | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| 施维茨 | 阴天 | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| 阿尔高 | 阴天 | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| 沙夫豪森 | 阴天 | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| 提契诺州 | 轻微雷暴 | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| 格拉鲁斯 | 阴天 | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| 巴塞尔城市 | 阴天 | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| 上瓦尔登 | 阴天 | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| 阿彭策尔外罗德岛 | 局部多云 | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| 弗里堡 | 主要晴朗 | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| 汝拉 | 局部多云 | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| 索洛图恩 | 局部多云 | 24° | 16° | 33° | 1% |
常见问题
瑞士现在的天气怎么样?
截至目前,瑞士主要城市的天气有所不同:
- 在 日内瓦,温度约为 35°C (95.0°F),主要晴朗。
- 在 瓦莱州,当前温度约为 9°C (48.2°F) 局部多云。
瑞士 属于什么类型的气候带?
瑞士 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfc)。
今天瑞士最热的地方在哪里?
日内瓦 是 瑞士 目前最热的地方,每日最高气温达到 35°C 或 95.0°F,其次是 沙夫豪森 (35°C/95.0°F), 巴塞尔城市 (35°C/95.0°F) and 苏黎世 (34°C/93.2°F)。
现在瑞士最冷的地方是哪里?
瓦莱州 是目前 瑞士 最冷的地方,平均气温徘徊在 9 °C 或 48.2 °F 左右。