Suisse carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Suisse aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -4°C et 15°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Suisse
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Averses De Pluie Légères | 11° | 9° | 15° | 32% | |
| Genève | Averses De Pluie Légères | 11° | 9° | 14° | 38% | |
| Bâle-Campagne | Averses De Pluie Légères | 10° | 7° | 14° | 35% | |
| Vaudois | Averses De Pluie Légères | 9° | 7° | 13° | 32% | |
| Luzerne | Averses De Pluie Légères | 10° | 5° | 15° | 31% | |
| Berne | Averses De Pluie Légères | 9° | 4° | 13° | 25% | |
| Zoug | Averses De Pluie Légères | 10° | 7° | 14° | 27% | |
| Neuchâtel | Pluie Légère | 9° | 7° | 12° | 39% | |
| Thurgovie | Averses De Pluie Légères | 9° | 5° | 14° | 24% | |
| Saint-Gall | Averses De Pluie Légères | 9° | 6° | 13° | 29% | |
| Valais | Averses De Neige Légères | -3° | -4° | -2° | 14% | |
| Uri | Chutes De Neige Modérées | -3° | -4° | -1° | 18% | |
| Nidwald | Averses De Pluie Légères | 9° | 6° | 13° | 37% | |
| Grisons | Couvert | 7° | 4° | 12° | 1% | |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 11° | 29% | |
| Schwytz | Averses De Pluie Légères | 10° | 5° | 14° | 26% | |
| Argovie | Pluie Légère | 9° | 6° | 14° | 26% | |
| Schaffhouse | Averses De Pluie Légères | 9° | 5° | 15° | 28% | |
| Tessin | Averses De Pluie Légères | 5° | 3° | 8° | 14% | |
| Glaris | Pluie Légère | 9° | 5° | 15° | 25% | |
| Bâle-Ville | Averses De Pluie Légères | 11° | 8° | 15° | 35% | |
| Obwald | Pluie Légère | 9° | 6° | 14° | 27% | |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 12° | 28% | |
| Fribourg | Orage Léger | 9° | 6° | 12° | 26% | |
| Jura | Averses De Pluie Légères | 7° | 4° | 10° | 34% | |
| Soleure | Averses De Pluie Légères | 9° | 5° | 13° | 28% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Suisse ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Suisse varie :
- À Zurich, la température est d'environ 15°C (59.0°F), avec Averses De Pluie Légères.
- À Valais, la température actuelle est d'environ -4°C (24.8°F) Averses De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Suisse ?
La plupart des villes de Suisse sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Suisse aujourd'hui ?
Zurich est actuellement l'endroit le plus chaud de Suisse, avec une température quotidienne élevée atteignant 15°C ou 59.0°F, suivie de Luzerne (15°C/59.0°F), Schaffhouse (15°C/59.0°F) and Glaris (15°C/59.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Suisse en ce moment ?
Valais est actuellement l'endroit le plus froid de Suisse, avec des températures moyennes oscillant autour de -4 °C ou 24.8 °F.