Suisse carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Suisse aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 13.11°C et 26.98°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Suisse
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | Quelques Nuages | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Genève | Pluie Modérée | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Bâle-Campagne | Quelques Nuages | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaudois | Pluie Modérée | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Luzerne | Quelques Nuages | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Berne | Nuages Brisés | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Thurgovie | Ciel Dégagé | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Saint-Gall | Ciel Dégagé | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Nuages Brisés | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Ciel Dégagé | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Rhodes-Intérieures | Ciel Dégagé | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwytz | Ciel Dégagé | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Argovie | Nuages Épars | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhouse | Quelques Nuages | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Tessin | Nuages Brisés | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glaris | Ciel Dégagé | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Rhodes-Extérieures | Ciel Dégagé | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Bâle-Ville | Quelques Nuages | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Pluie Légère | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwald | Quelques Nuages | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwald | Quelques Nuages | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Grisons | Ciel Dégagé | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Fribourg | Nuages Brisés | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Soleure | Nuages Épars | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zoug | Ciel Dégagé | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchâtel | Pluie Légère | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Suisse ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Suisse varie :
- À Schwytz, la température est d'environ 26.98°C (80.56°F), avec Ciel Dégagé.
- À Uri, la température actuelle est d'environ 13.11°C (55.6°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Suisse ?
La plupart des villes de Suisse sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Suisse aujourd'hui ?
Schwytz est actuellement l'endroit le plus chaud de Suisse, avec une température quotidienne élevée atteignant 26.98°C ou 80.56°F, suivie de Bâle-Ville (26.85°C/80.33°F), Obwald (26.68°C/80.02°F) and Zoug (26.11°C/79.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Suisse en ce moment ?
Uri est actuellement l'endroit le plus froid de Suisse, avec des températures moyennes oscillant autour de 13.11 °C ou 55.6 °F.