Suisse carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Suisse aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Suisse
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Couvert | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Genève | Principalement Dégagé | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Bâle-Campagne | Couvert | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaudois | Couvert | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Luzerne | Couvert | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Berne | Partiellement Nuageux | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zoug | Couvert | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchâtel | Couvert | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Thurgovie | Brouillard | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Saint-Gall | Partiellement Nuageux | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Valais | Partiellement Nuageux | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Couvert | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwald | Couvert | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Grisons | Couvert | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | Partiellement Nuageux | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwytz | Couvert | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Argovie | Couvert | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhouse | Couvert | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Tessin | Orage Avec Légère Pluie | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glaris | Couvert | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Bâle-Ville | Couvert | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwald | Couvert | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | Partiellement Nuageux | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Fribourg | Principalement Dégagé | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Partiellement Nuageux | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Soleure | Partiellement Nuageux | 24° | 16° | 33° | 1% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Suisse ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Suisse varie :
- À Genève, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Principalement Dégagé.
- À Valais, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Partiellement Nuageux.
Quel type de zone climatique correspond à Suisse ?
La plupart des villes de Suisse sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Suisse aujourd'hui ?
Genève est actuellement l'endroit le plus chaud de Suisse, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Schaffhouse (35°C/95.0°F), Bâle-Ville (35°C/95.0°F) and Zurich (34°C/93.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Suisse en ce moment ?
Valais est actuellement l'endroit le plus froid de Suisse, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.