Svájc időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Svájc területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 13.11°C és 26.98°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Svájc nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | Kevés Felhő | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Geneve | Mérsékelt Eső | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Basel-Landschaft | Kevés Felhő | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Mérsékelt Eső | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Lucerna | Kevés Felhő | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Bern | Szakadozott Felhők | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Thurgovia | Derült Ég | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Saint Gallen | Derült Ég | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Szakadozott Felhők | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Derült Ég | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Belső Rodosz | Derült Ég | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Derült Ég | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Aargau | Szétszórt Felhők | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhausen | Kevés Felhő | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Ticino | Szakadozott Felhők | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarus | Derült Ég | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Külső Rodosz | Derült Ég | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Basel-Stadt | Kevés Felhő | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Könnyű Eső | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Kevés Felhő | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Kevés Felhő | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Graubunden | Derült Ég | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Fribourg | Szakadozott Felhők | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solothurn | Szétszórt Felhők | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Derült Ég | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchatel | Könnyű Eső | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Svájc?
Jelenleg Svájc nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Schwyz hónapban a hőmérséklet 26.98°C (80.56°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Uri hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 13.11°C (55.6°F) Derült Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Svájc?
A legtöbb Svájc város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Svájc legmelegebb helye?
Schwyz a legmelegebb hely jelenleg Svájc területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 26.98°C-ot vagy 80.56°F-ot, ezt követi a Basel-Stadt (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Svájc területén?
Uri jelenleg Svájc leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 13.11 °C vagy 55.6 °F körül mozog.