Svájc időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Svájc területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 9°C és 35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Svájc nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Borongós | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Geneve | Főleg Tiszta | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Borongós | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaud | Borongós | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Lucerna | Borongós | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Bern | Részben Felhős | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zug | Borongós | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchatel | Borongós | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Thurgovia | Köd | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Saint Gallen | Részben Felhős | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Valais | Részben Felhős | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Borongós | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Borongós | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubunden | Borongós | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Belső Rodosz | Részben Felhős | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwyz | Borongós | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aargau | Borongós | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Borongós | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Ticino | Zivatar Enyhe Esővel | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glarus | Borongós | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basel-Stadt | Borongós | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Borongós | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Külső Rodosz | Részben Felhős | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Fribourg | Főleg Tiszta | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Részben Felhős | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Solothurn | Részben Felhős | 24° | 16° | 33° | 1% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Svájc?
Jelenleg Svájc nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Geneve hónapban a hőmérséklet 35°C (95.0°F) körül van, Főleg Tiszta mellett.
- Valais hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 9°C (48.2°F) Részben Felhős.
Milyen típusú éghajlati övezet a Svájc?
A legtöbb Svájc város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Svájc legmelegebb helye?
Geneve a legmelegebb hely jelenleg Svájc területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35°C-ot vagy 95.0°F-ot, ezt követi a Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zürich (34°C/93.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Svájc területén?
Valais jelenleg Svájc leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 9 °C vagy 48.2 °F körül mozog.