מפת מזג האוויר שוויץ
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-שוויץ היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -4°C ל-15°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-שוויץ
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ציריך | גשמים קלים | 11° | 9° | 15° | 32% | |
| ג'נב | גשמים קלים | 11° | 9° | 14° | 38% | |
| Basel-Landschaft | גשמים קלים | 10° | 7° | 14° | 35% | |
| Vaud | גשמים קלים | 9° | 7° | 13° | 32% | |
| אַספֶּסֶת | גשמים קלים | 10° | 5° | 15° | 31% | |
| ברן | גשמים קלים | 9° | 4° | 13° | 25% | |
| צוג | גשמים קלים | 10° | 7° | 14° | 27% | |
| נוישאטל | גשם קל | 9° | 7° | 12° | 39% | |
| טורגוביה | גשמים קלים | 9° | 5° | 14° | 24% | |
| סנט גאלן | גשמים קלים | 9° | 6° | 13° | 29% | |
| ואלה | מקלחות של שלג קל | -3° | -4° | -2° | 14% | |
| אורי | שלג מתון | -3° | -4° | -1° | 18% | |
| נידוולדן | גשמים קלים | 9° | 6° | 13° | 37% | |
| גראובונדן | מעונן | 7° | 4° | 12° | 1% | |
| אפנצל רודוס הפנימית | גשמים קלים | 8° | 6° | 11° | 29% | |
| שוויץ | גשמים קלים | 10° | 5° | 14° | 26% | |
| ארגאו | גשם קל | 9° | 6° | 14° | 26% | |
| שאפהאוזן | גשמים קלים | 9° | 5° | 15° | 28% | |
| טיצ'ינו | גשמים קלים | 5° | 3° | 8° | 14% | |
| גלרוס | גשם קל | 9° | 5° | 15° | 25% | |
| באזל-שטדט | גשמים קלים | 11° | 8° | 15° | 35% | |
| אובוואלדן | גשם קל | 9° | 6° | 14° | 27% | |
| אפנצל רודוס חיצונית | גשמים קלים | 8° | 6° | 12° | 28% | |
| פריבורג | סופת רעמים קלה | 9° | 6° | 12° | 26% | |
| ג'ורה | גשמים קלים | 7° | 4° | 10° | 34% | |
| סולותורן | גשמים קלים | 9° | 5° | 13° | 28% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-שוויץ?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-שוויץ משתנה:
- ב-ציריך, הטמפרטורה היא סביב 15°C (59.0°F), עם גשמים קלים.
- ב-ואלה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -4°C (24.8°F) מקלחות של שלג קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא שוויץ?
רוב הערים ב-שוויץ מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-שוויץ היום?
ציריך הוא המקום החם ביותר ב-שוויץ כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-15°C או 59.0°F, ואחריו אַספֶּסֶת (15°C/59.0°F), שאפהאוזן (15°C/59.0°F) and גלרוס (15°C/59.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-שוויץ כרגע?
ואלה הוא המקום הקר ביותר ב-שוויץ כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -4 °C או 24.8 °F.