מפת מזג האוויר שוויץ
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-שוויץ היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -1°C ל-14°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-שוויץ
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ציריך | גשם מתון | 10° | 8° | 12° | 49% | |
| ג'נב | גשם מתון | 11° | 9° | 12° | 82% | |
| Basel-Landschaft | גשם מתון | 9° | 5° | 11° | 58% | |
| Vaud | גשם קל | 10° | 9° | 11° | 76% | |
| אַספֶּסֶת | גשם מתון | 9° | 7° | 11° | 50% | |
| ברן | גשם קל | 9° | 7° | 11° | 63% | |
| צוג | גשם מתון | 10° | 9° | 11° | 46% | |
| נוישאטל | גשם קל | 11° | 9° | 12° | 71% | |
| טורגוביה | גשם קל | 9° | 7° | 12° | 44% | |
| סנט גאלן | גשם קל | 8° | 6° | 10° | 44% | |
| ואלה | שלג מתון | 0° | -1° | 2° | 63% | |
| אורי | שלג מתון | 1° | -1° | 2° | 53% | |
| נידוולדן | גשם מתון | 10° | 9° | 11° | 44% | |
| גראובונדן | גשמים קלים | 8° | 5° | 11° | 61% | |
| אפנצל רודוס הפנימית | גשם קל | 9° | 7° | 12° | 47% | |
| שוויץ | גשם קל | 9° | 6° | 11° | 40% | |
| ארגאו | גשם מתון | 9° | 8° | 11° | 54% | |
| שאפהאוזן | גשם קל | 11° | 7° | 12° | 48% | |
| טיצ'ינו | גשם קל | 7° | 5° | 9° | 76% | |
| גלרוס | גשם קל | 11° | 8° | 14° | 46% | |
| באזל-שטדט | גשם מתון | 9° | 5° | 11° | 56% | |
| אובוואלדן | גשם קל | 10° | 9° | 11° | 47% | |
| אפנצל רודוס חיצונית | גשם קל | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| פריבורג | גשם קל | 8° | 6° | 10° | 68% | |
| ג'ורה | גשם מתון | 8° | 2° | 10° | 65% | |
| סולותורן | גשם מתון | 10° | 8° | 11° | 61% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-שוויץ?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-שוויץ משתנה:
- ב-גלרוס, הטמפרטורה היא סביב 14°C (57.2°F), עם גשם קל.
- ב-ואלה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -1°C (30.2°F) שלג מתון.
איזה סוג של אזור אקלים הוא שוויץ?
רוב הערים ב-שוויץ מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-שוויץ היום?
גלרוס הוא המקום החם ביותר ב-שוויץ כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-14°C או 57.2°F, ואחריו ציריך (12°C/53.6°F), ג'נב (12°C/53.6°F) and נוישאטל (12°C/53.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-שוויץ כרגע?
ואלה הוא המקום הקר ביותר ב-שוויץ כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -1 °C או 30.2 °F.