Suiza mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Suiza hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 13.11°C y 26.98°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Suiza
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zúrich | Pocas Nubes | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
geneva | Lluvia Moderada | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Basilea-Campiña | Pocas Nubes | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Lluvia Moderada | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Alfalfa | Pocas Nubes | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Berna | Nubes Fragmentadas | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Turgovia | Cielo Despejado | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
San Galo | Cielo Despejado | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Nubes Fragmentadas | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
uri | Cielo Despejado | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Rodas Interiores | Cielo Despejado | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Cielo Despejado | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Argovia | Nubes Dispersas | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhausen | Pocas Nubes | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Tesino | Nubes Fragmentadas | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glaris | Cielo Despejado | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Rodas Exteriores | Cielo Despejado | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Basilea-Ciudad | Pocas Nubes | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
jura | Lluvia Ligera | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Pocas Nubes | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Pocas Nubes | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Grisones | Cielo Despejado | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Friburgo | Nubes Fragmentadas | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Soleura | Nubes Dispersas | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Cielo Despejado | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchâtel | Lluvia Ligera | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Suiza?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Suiza varía:
- En Schwyz, la temperatura ronda los 26.98°C (80.56°F), con Cielo Despejado.
- En uri, la temperatura actual es de aproximadamente 13.11°C (55.6°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Suiza?
La mayoría de las ciudades de Suiza están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Suiza hoy?
Schwyz es el lugar más caluroso en Suiza en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 26.98°C o 80.56°F, seguido de Basilea-Ciudad (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Suiza en este momento?
uri es el lugar más frío de Suiza en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 13.11 °C o 55.6 °F.