Suiza mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Suiza hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -1°C y 14°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Suiza
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zúrich | Lluvia Moderada | 10° | 8° | 12° | 49% | |
| geneva | Lluvia Moderada | 11° | 9° | 12° | 82% | |
| Basilea-Campiña | Lluvia Moderada | 9° | 5° | 11° | 58% | |
| Vaud | Lluvia Ligera | 10° | 9° | 11° | 76% | |
| Alfalfa | Lluvia Moderada | 9° | 7° | 11° | 50% | |
| Berna | Lluvia Ligera | 9° | 7° | 11° | 63% | |
| Zug | Lluvia Moderada | 10° | 9° | 11° | 46% | |
| Neuchâtel | Lluvia Ligera | 11° | 9° | 12° | 71% | |
| Turgovia | Lluvia Ligera | 9° | 7° | 12° | 44% | |
| San Galo | Lluvia Ligera | 8° | 6° | 10° | 44% | |
| Valais | Nevadas Moderadas | 0° | -1° | 2° | 63% | |
| uri | Nevadas Moderadas | 1° | -1° | 2° | 53% | |
| Nidwalden | Lluvia Moderada | 10° | 9° | 11° | 44% | |
| Grisones | Chubascos Ligeros | 8° | 5° | 11° | 61% | |
| Appenzell Rodas Interiores | Lluvia Ligera | 9° | 7° | 12° | 47% | |
| Schwyz | Lluvia Ligera | 9° | 6° | 11° | 40% | |
| Argovia | Lluvia Moderada | 9° | 8° | 11° | 54% | |
| Schaffhausen | Lluvia Ligera | 11° | 7° | 12° | 48% | |
| Tesino | Lluvia Ligera | 7° | 5° | 9° | 76% | |
| Glaris | Lluvia Ligera | 11° | 8° | 14° | 46% | |
| Basilea-Ciudad | Lluvia Moderada | 9° | 5° | 11° | 56% | |
| Obwalden | Lluvia Ligera | 10° | 9° | 11° | 47% | |
| Appenzell Rodas Exteriores | Lluvia Ligera | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| Friburgo | Lluvia Ligera | 8° | 6° | 10° | 68% | |
| jura | Lluvia Moderada | 8° | 2° | 10° | 65% | |
| Soleura | Lluvia Moderada | 10° | 8° | 11° | 61% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Suiza?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Suiza varía:
- En Glaris, la temperatura ronda los 14°C (57.2°F), con Lluvia Ligera.
- En Valais, la temperatura actual es de aproximadamente -1°C (30.2°F) Nevadas Moderadas.
¿Qué tipo de zona climática es Suiza?
La mayoría de las ciudades de Suiza están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Suiza hoy?
Glaris es el lugar más caluroso en Suiza en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 14°C o 57.2°F, seguido de Zúrich (12°C/53.6°F), geneva (12°C/53.6°F) and Neuchâtel (12°C/53.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Suiza en este momento?
Valais es el lugar más frío de Suiza en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -1 °C o 30.2 °F.