Suiza mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Suiza hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -8°C y 7°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Suiza
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zúrich | Niebla De Escarcha Depositada | 0° | -1° | 3° | 2% | |
| geneva | Chubascos Ligeros | 3° | 1° | 5° | 5% | |
| Basilea-Campiña | Chubascos Ligeros | 0° | -2° | 4° | 6% | |
| Vaud | Chubascos Ligeros | 2° | 0° | 4° | 7% | |
| Alfalfa | Niebla | 0° | -2° | 2° | 4% | |
| Berna | Chubascos Ligeros | 0° | -1° | 2° | 9% | |
| Zug | Niebla | 0° | 0° | 2° | 3% | |
| Neuchâtel | Chubascos Ligeros | 1° | 1° | 3° | 10% | |
| Turgovia | Niebla | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| San Galo | Niebla | 0° | -3° | 2° | 2% | |
| Valais | Chubascos De Nieve Ligeros | -7° | -8° | -6° | 14% | |
| uri | Cubierto | -6° | -7° | -5° | 8% | |
| Nidwalden | Niebla | 1° | 0° | 5° | 5% | |
| Grisones | Cubierto | 2° | -1° | 7° | 4% | |
| Appenzell Rodas Interiores | Niebla | -2° | -4° | 1° | 2% | |
| Schwyz | Niebla | 1° | 0° | 3° | 5% | |
| Argovia | Niebla | 0° | -1° | 3° | 4% | |
| Schaffhausen | Niebla | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Tesino | Chubascos De Nieve Ligeros | 0° | -1° | 2° | 44% | |
| Glaris | Cubierto | 1° | -3° | 7° | 4% | |
| Basilea-Ciudad | Chubascos Ligeros | 2° | 0° | 6° | 7% | |
| Obwalden | Niebla De Escarcha Depositada | 0° | 0° | 2° | 7% | |
| Appenzell Rodas Exteriores | Niebla | -1° | -2° | 1° | 1% | |
| Friburgo | Lluvia Helada Ligera | 0° | -1° | 2° | 9% | |
| jura | Lluvia Ligera | 0° | -1° | 2° | 10% | |
| Soleura | Chubascos De Nieve Ligeros | 0° | 0° | 2° | 9% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Suiza?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Suiza varía:
- En Grisones, la temperatura ronda los 7°C (44.6°F), con Cubierto.
- En Valais, la temperatura actual es de aproximadamente -8°C (17.6°F) Chubascos De Nieve Ligeros.
¿Qué tipo de zona climática es Suiza?
La mayoría de las ciudades de Suiza están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Suiza hoy?
Grisones es el lugar más caluroso en Suiza en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 7°C o 44.6°F, seguido de Glaris (7°C/44.6°F), Basilea-Ciudad (6°C/42.8°F) and geneva (5°C/41.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Suiza en este momento?
Valais es el lugar más frío de Suiza en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -8 °C o 17.6 °F.