Šveicarija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Šveicarija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -8°C iki 7°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Šveicarija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciurichas | Nusėdantis Šerkšnas Rūkas | 0° | -1° | 3° | 2% | |
| Geneve | Silpni Lietūs | 3° | 1° | 5° | 5% | |
| Bazelis-Landschaft | Silpni Lietūs | 0° | -2° | 4° | 6% | |
| Vaud | Silpni Lietūs | 2° | 0° | 4° | 7% | |
| Liucerna | Rūkas | 0° | -2° | 2° | 4% | |
| Bernas | Silpni Lietūs | 0° | -1° | 2° | 9% | |
| Zug | Rūkas | 0° | 0° | 2° | 3% | |
| Neuchatel | Silpni Lietūs | 1° | 1° | 3° | 10% | |
| Thurgovia | Rūkas | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Sent Galenas | Rūkas | 0° | -3° | 2° | 2% | |
| Valė | Lengvi Sniego Šlapdribai | -7° | -8° | -6° | 14% | |
| Uri | Debesuota | -6° | -7° | -5° | 8% | |
| Nidvaldas | Rūkas | 1° | 0° | 5° | 5% | |
| Graubundenas | Debesuota | 2° | -1° | 7° | 4% | |
| Appenzell vidinis Rodas | Rūkas | -2° | -4° | 1° | 2% | |
| Schwyz | Rūkas | 1° | 0° | 3° | 5% | |
| Argau | Rūkas | 0° | -1° | 3° | 4% | |
| Šafhauzenas | Rūkas | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Ticino | Lengvi Sniego Šlapdribai | 0° | -1° | 2° | 44% | |
| Glarus | Debesuota | 1° | -3° | 7° | 4% | |
| Bazelis-Štadtas | Silpni Lietūs | 2° | 0° | 6° | 7% | |
| Obvaldenas | Nusėdantis Šerkšnas Rūkas | 0° | 0° | 2° | 7% | |
| Appenzell išorinis Rodas | Rūkas | -1° | -2° | 1° | 1% | |
| Fribūras | Lengvas Šaltas Lietus | 0° | -1° | 2° | 9% | |
| Jura | Lengvas Lietus | 0° | -1° | 2° | 10% | |
| Solothurn | Lengvi Sniego Šlapdribai | 0° | 0° | 2° | 9% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Šveicarija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Šveicarija miestuose skiriasi:
– Graubundenas temperatūra yra apie 7 °C (44.6 °F), o Debesuota.
– Valė dabartinė temperatūra yra apie -8°C (17.6°F) Lengvi Sniego Šlapdribai.
Kokio tipo klimato juosta yra Šveicarija?
Dauguma Šveicarija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Šveicarija?
Graubundenas šiuo metu yra šilčiausia Šveicarija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 7°C arba 44.6°F, o po to seka Glarus (7°C/44.6°F), Bazelis-Štadtas (6°C/42.8°F) and Geneve (5°C/41.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Šveicarija?
Šiuo metu Valė yra šalčiausia vieta Šveicarija, vidutinė temperatūra svyruoja apie -8 °C arba 17.6 °F.