Šveicarija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Šveicarija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 13.11°C iki 26.98°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Šveicarija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciurichas | Nedaug Debesų | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Geneve | Vidutinis Lietus | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Bazelis-Landschaft | Nedaug Debesų | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Vidutinis Lietus | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Liucerna | Nedaug Debesų | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Bernas | Išardyti Debesys | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Thurgovia | Giedras Dangus | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Sent Galenas | Giedras Dangus | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valė | Išardyti Debesys | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Giedras Dangus | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell vidinis Rodas | Giedras Dangus | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Giedras Dangus | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Argau | Išsklaidyti Debesys | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Šafhauzenas | Nedaug Debesų | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Ticino | Išardyti Debesys | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarus | Giedras Dangus | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell išorinis Rodas | Giedras Dangus | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Bazelis-Štadtas | Nedaug Debesų | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Lengvas Lietus | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidvaldas | Nedaug Debesų | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obvaldenas | Nedaug Debesų | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Graubundenas | Giedras Dangus | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Fribūras | Išardyti Debesys | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solothurn | Išsklaidyti Debesys | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Giedras Dangus | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchatel | Lengvas Lietus | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Šveicarija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Šveicarija miestuose skiriasi:
– Schwyz temperatūra yra apie 26.98 °C (80.56 °F), o Giedras Dangus.
– Uri dabartinė temperatūra yra apie 13.11°C (55.6°F) Giedras Dangus.
Kokio tipo klimato juosta yra Šveicarija?
Dauguma Šveicarija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Šveicarija?
Schwyz šiuo metu yra šilčiausia Šveicarija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 26.98°C arba 80.56°F, o po to seka Bazelis-Štadtas (26.85°C/80.33°F), Obvaldenas (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Šveicarija?
Šiuo metu Uri yra šalčiausia vieta Šveicarija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 13.11 °C arba 55.6 °F.