스위스 날씨 지도
오늘 스위스 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -8°C~7°C 범위입니다.
스위스의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취리히 | 서리 안개 침착 | 0° | -1° | 3° | 2% | |
| 제네바 | 가벼운 비 | 3° | 1° | 5° | 5% | |
| 바젤-란트샤프트 | 가벼운 비 | 0° | -2° | 4° | 6% | |
| 보 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 4° | 7% | |
| 루체른 | 안개 | 0° | -2° | 2° | 4% | |
| 베른 | 가벼운 비 | 0° | -1° | 2° | 9% | |
| 추크 | 안개 | 0° | 0° | 2° | 3% | |
| 뇌샤텔 | 가벼운 비 | 1° | 1° | 3° | 10% | |
| 투르고비아 | 안개 | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| 세인트 갈렌 | 안개 | 0° | -3° | 2° | 2% | |
| 발레 | 약한 눈 샤워 | -7° | -8° | -6° | 14% | |
| 유리 | 흐림 | -6° | -7° | -5° | 8% | |
| 니드발덴 | 안개 | 1° | 0° | 5° | 5% | |
| 그라우뷘덴 | 흐림 | 2° | -1° | 7° | 4% | |
| 아펜첼 이너 로즈 | 안개 | -2° | -4° | 1° | 2% | |
| 슈비츠 | 안개 | 1° | 0° | 3° | 5% | |
| 아르가우 | 안개 | 0° | -1° | 3° | 4% | |
| 샤프하우젠 | 안개 | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| 티치노 | 약한 눈 샤워 | 0° | -1° | 2° | 44% | |
| 글라루스 | 흐림 | 1° | -3° | 7° | 4% | |
| 바젤슈타트 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 6° | 7% | |
| 오브발덴 | 서리 안개 침착 | 0° | 0° | 2° | 7% | |
| 아펜첼 아우터 로즈 | 안개 | -1° | -2° | 1° | 1% | |
| 프리부르 | 가벼운 얼음비 | 0° | -1° | 2° | 9% | |
| 쥐라 | 가벼운 비 | 0° | -1° | 2° | 10% | |
| 졸로투른 | 약한 눈 샤워 | 0° | 0° | 2° | 9% |
자주 묻는 질문
지금 스위스 날씨는 어떤가요?
현재 스위스의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 그라우뷘덴에서 온도는 약 7°C(44.6°F)이며 흐림입니다.
- 발레에서 현재 온도는 약 -8°C(17.6°F)약한 눈 샤워입니다.
스위스는 어떤 유형의 기후대인가요?
스위스에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 스위스에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
그라우뷘덴는 현재 스위스에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 7°C 또는 44.6°F에 도달하고 그 다음이 글라루스 (7°C/44.6°F), 바젤슈타트 (6°C/42.8°F) and 제네바 (5°C/41.0°F)입니다.
현재 스위스에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
발레는 현재 스위스에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -8 °C 또는 17.6 °F입니다.