스위스 날씨 지도
오늘 스위스 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 13.11°C~26.98°C 범위입니다.
스위스의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
취리히 | 구름 조금 | 24.79° | 12.85° | 27.21° | 0% | |
제네바 | 보통 비 | 23.56° | 14.38° | 25.8° | 100% | |
바젤-란트샤프트 | 구름 조금 | 24.55° | 13.5° | 26.64° | 0% | |
보 | 보통 비 | 22.68° | 16.1° | 25.14° | 96% | |
루체른 | 구름 조금 | 25.12° | 13.75° | 27.08° | 0% | |
베른 | 부서진 구름 | 24.57° | 12.5° | 27° | 10% | |
투르고비아 | 맑은 하늘 | 23.46° | 13.26° | 25.73° | 0% | |
세인트 갈렌 | 맑은 하늘 | 21.48° | 12.53° | 23.65° | 0% | |
발레 | 부서진 구름 | 13.46° | 3.16° | 14.94° | 0% | |
유리 | 맑은 하늘 | 13.11° | 4.39° | 14.02° | 0% | |
아펜첼 이너 로즈 | 맑은 하늘 | 24.08° | 11.57° | 25.6° | 0% | |
슈비츠 | 맑은 하늘 | 26.98° | 14.7° | 28.33° | 0% | |
아르가우 | 흩어진 구름 | 23.67° | 12.21° | 25.93° | 0% | |
샤프하우젠 | 구름 조금 | 24.06° | 13.47° | 26.38° | 0% | |
티치노 | 부서진 구름 | 20.81° | 12.53° | 21.29° | 20% | |
글라루스 | 맑은 하늘 | 25.54° | 13.85° | 26.02° | 0% | |
아펜첼 아우터 로즈 | 맑은 하늘 | 22.29° | 11.1° | 24.23° | 0% | |
바젤슈타트 | 구름 조금 | 26.85° | 15.52° | 28.47° | 0% | |
쥐라 | 가벼운 비 | 23.13° | 13.44° | 25.23° | 41% | |
니드발덴 | 구름 조금 | 24.07° | 13.1° | 25.78° | 0% | |
오브발덴 | 구름 조금 | 26.68° | 15.36° | 27.7° | 0% | |
그라우뷘덴 | 맑은 하늘 | 23.16° | 13.32° | 23.36° | 0% | |
프리부르 | 부서진 구름 | 22.93° | 12.8° | 25.43° | 24% | |
졸로투른 | 흩어진 구름 | 24.5° | 13.58° | 26.6° | 6% | |
추크 | 맑은 하늘 | 26.11° | 13.54° | 28.5° | 0% | |
뇌샤텔 | 가벼운 비 | 21.21° | 13.44° | 25.75° | 52% |
자주 묻는 질문
지금 스위스 날씨는 어떤가요?
현재 스위스의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 슈비츠에서 온도는 약 26.98°C(80.56°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 유리에서 현재 온도는 약 13.11°C(55.6°F)맑은 하늘입니다.
스위스는 어떤 유형의 기후대인가요?
스위스에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 스위스에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
슈비츠는 현재 스위스에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 26.98°C 또는 80.56°F에 도달하고 그 다음이 바젤슈타트 (26.85°C/80.33°F), 오브발덴 (26.68°C/80.02°F) and 추크 (26.11°C/79.0°F)입니다.
현재 스위스에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
유리는 현재 스위스에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 13.11 °C 또는 55.6 °F입니다.