Ελβετία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ελβετία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από -1°C έως 14°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ελβετία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ζυρίχη | Μέτρια Βροχή | 10° | 8° | 12° | 49% | |
| Γενεύη | Μέτρια Βροχή | 11° | 9° | 12° | 82% | |
| Βασιλεία-Landschaft | Μέτρια Βροχή | 9° | 5° | 11° | 58% | |
| Vaud | Ελαφριά Βροχή | 10° | 9° | 11° | 76% | |
| Τριφύλλι | Μέτρια Βροχή | 9° | 7° | 11° | 50% | |
| Βέρνη | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 11° | 63% | |
| Zug | Μέτρια Βροχή | 10° | 9° | 11° | 46% | |
| Neuchatel | Ελαφριά Βροχή | 11° | 9° | 12° | 71% | |
| Τουργοβία | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 12° | 44% | |
| Saint Gallen | Ελαφριά Βροχή | 8° | 6° | 10° | 44% | |
| Valais | Μέτρια Χιονόπτωση | 0° | -1° | 2° | 63% | |
| Uri | Μέτρια Χιονόπτωση | 1° | -1° | 2° | 53% | |
| Nidwalden | Μέτρια Βροχή | 10° | 9° | 11° | 44% | |
| Graubunden | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 11° | 61% | |
| Appenzell Inner Rhodes | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 12° | 47% | |
| Schwyz | Ελαφριά Βροχή | 9° | 6° | 11° | 40% | |
| Aargau | Μέτρια Βροχή | 9° | 8° | 11° | 54% | |
| Σαφχάουζεν | Ελαφριά Βροχή | 11° | 7° | 12° | 48% | |
| Τιτσίνο | Ελαφριά Βροχή | 7° | 5° | 9° | 76% | |
| Γκλάρους | Ελαφριά Βροχή | 11° | 8° | 14° | 46% | |
| Βασιλεία-Σταντ | Μέτρια Βροχή | 9° | 5° | 11° | 56% | |
| Ο Ομπβάλντεν | Ελαφριά Βροχή | 10° | 9° | 11° | 47% | |
| Appenzell Outer Rhodes | Ελαφριά Βροχή | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| Fribourg | Ελαφριά Βροχή | 8° | 6° | 10° | 68% | |
| Jura | Μέτρια Βροχή | 8° | 2° | 10° | 65% | |
| Solothurn | Μέτρια Βροχή | 10° | 8° | 11° | 61% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ελβετία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ελβετία ποικίλλει:
- Σε Γκλάρους, η θερμοκρασία είναι περίπου 14°C (57.2°F), με Ελαφριά Βροχή.
- Στο Valais, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου -1°C (30.2°F) Μέτρια Χιονόπτωση.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ελβετία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ελβετία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dfc).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ελβετία σήμερα;
Το Γκλάρους είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ελβετία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 14°C ή 57.2°F, ακολουθούμενη από Ζυρίχη (12°C/53.6°F), Γενεύη (12°C/53.6°F) and Neuchatel (12°C/53.6°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ελβετία αυτή τη στιγμή;
Το Valais είναι το πιο κρύο μέρος στο Ελβετία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους -1 °C ή 30.2 °F.