Ελβετία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ελβετία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 10°C έως 35°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ελβετία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ζυρίχη | Συννεφιασμένος | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Γενεύη | Συννεφιασμένος | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Βασιλεία-Landschaft | Συννεφιασμένος | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Vaud | Συννεφιασμένος | 26° | 18° | 33° | 1% | |
| Τριφύλλι | Συννεφιασμένος | 26° | 18° | 35° | 1% | |
| Βέρνη | Ελαφρές Βροχές | 24° | 16° | 34° | 1% | |
| Zug | Συννεφιασμένος | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Neuchatel | Συννεφιασμένος | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Τουργοβία | Συννεφιασμένος | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Saint Gallen | Συννεφιασμένος | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Valais | Ελαφρές Βροχές | 13° | 10° | 17° | 14% | |
| Uri | Ελαφριά Καταιγίδα | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Nidwalden | Συννεφιασμένος | 23° | 17° | 29° | 9% | |
| Graubunden | Ελαφριά Καταιγίδα | 21° | 15° | 27° | 7% | |
| Appenzell Inner Rhodes | Συννεφιασμένος | 23° | 17° | 27° | 10% | |
| Schwyz | Συννεφιασμένος | 25° | 19° | 30° | 10% | |
| Aargau | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| Σαφχάουζεν | Συννεφιασμένος | 25° | 19° | 31° | 14% | |
| Τιτσίνο | Συννεφιασμένος | 22° | 16° | 29° | 6% | |
| Γκλάρους | Ελαφρές Βροχές | 24° | 18° | 29° | 12% | |
| Βασιλεία-Σταντ | Συννεφιασμένος | 26° | 20° | 33° | 8% | |
| Ο Ομπβάλντεν | Συννεφιασμένος | 26° | 22° | 30° | 11% | |
| Appenzell Outer Rhodes | Συννεφιασμένος | 23° | 19° | 27° | 10% | |
| Fribourg | Ελαφριά Βροχή | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Jura | Ελαφρές Βροχές | 23° | 19° | 29° | 12% | |
| Solothurn | Ελαφριά Καταιγίδα | 23° | 17° | 31° | 12% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ελβετία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ελβετία ποικίλλει:
- Σε Ζυρίχη, η θερμοκρασία είναι περίπου 35°C (95.0°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Valais, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 10°C (50.0°F) Ελαφρές Βροχές.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ελβετία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ελβετία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dfc).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ελβετία σήμερα;
Το Ζυρίχη είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ελβετία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 35°C ή 95.0°F, ακολουθούμενη από Γενεύη (35°C/95.0°F), Βασιλεία-Landschaft (35°C/95.0°F) and Τριφύλλι (35°C/95.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ελβετία αυτή τη στιγμή;
Το Valais είναι το πιο κρύο μέρος στο Ελβετία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 10 °C ή 50.0 °F.