Ελβετία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ελβετία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 13.11°C έως 26.98°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ελβετία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ζυρίχη | Λίγα Σύννεφα | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Γενεύη | Μέτρια Βροχή | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Βασιλεία-Landschaft | Λίγα Σύννεφα | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Μέτρια Βροχή | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Τριφύλλι | Λίγα Σύννεφα | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Βέρνη | Σπασμένα Σύννεφα | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Τουργοβία | Καθαρός Ουρανός | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Saint Gallen | Καθαρός Ουρανός | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Σπασμένα Σύννεφα | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Καθαρός Ουρανός | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Inner Rhodes | Καθαρός Ουρανός | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Καθαρός Ουρανός | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Aargau | Διάσπαρτα Σύννεφα | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Σαφχάουζεν | Λίγα Σύννεφα | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Τιτσίνο | Σπασμένα Σύννεφα | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Γκλάρους | Καθαρός Ουρανός | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Outer Rhodes | Καθαρός Ουρανός | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Βασιλεία-Σταντ | Λίγα Σύννεφα | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Ελαφριά Βροχή | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Λίγα Σύννεφα | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Ο Ομπβάλντεν | Λίγα Σύννεφα | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Graubunden | Καθαρός Ουρανός | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Fribourg | Σπασμένα Σύννεφα | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solothurn | Διάσπαρτα Σύννεφα | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Καθαρός Ουρανός | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchatel | Ελαφριά Βροχή | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ελβετία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ελβετία ποικίλλει:
- Σε Schwyz, η θερμοκρασία είναι περίπου 26.98°C (80.56°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Uri, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 13.11°C (55.6°F) Καθαρός Ουρανός.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ελβετία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ελβετία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dfc).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ελβετία σήμερα;
Το Schwyz είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ελβετία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 26.98°C ή 80.56°F, ακολουθούμενη από Βασιλεία-Σταντ (26.85°C/80.33°F), Ο Ομπβάλντεν (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ελβετία αυτή τη στιγμή;
Το Uri είναι το πιο κρύο μέρος στο Ελβετία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 13.11 °C ή 55.6 °F.