สวิตเซอร์แลนด์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน สวิตเซอร์แลนด์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0°C ถึง 23°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน สวิตเซอร์แลนด์
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ซูริก | ฝนตกเล็กน้อย | 14° | 12° | 15° | 15% | |
| เจนีวา | มีเมฆมาก | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| บาเซิล-ลันด์ชาฟท์ | ฝนตกเล็กน้อย | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| โวด์ | ฝนตกเล็กน้อย | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| ลูเซิร์น | ฝนเบา | 12° | 8° | 17° | 13% | |
| เบิร์น | ฝนตกเล็กน้อย | 12° | 7° | 18° | 4% | |
| ซุก | ฝนเบา | 13° | 12° | 15° | 14% | |
| เนอชาแตล | ฝนเบา | 15° | 12° | 19° | 3% | |
| ทูร์โกเวีย | ฝนตกเล็กน้อย | 10° | 5° | 13° | 18% | |
| เซนต์ กัลเลน | ฝนตกเล็กน้อย | 10° | 8° | 12° | 30% | |
| วาเลส์ | หิมะตกเบา | 1° | 0° | 2° | 1% | |
| ยูริ | หิมะตกหนัก | 1° | 0° | 1° | 17% | |
| นิดวาลเดน | ฝนตกเล็กน้อย | 11° | 8° | 16° | 11% | |
| เกราบุนเดน | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 3° | 14° | 11% | |
| อัพเพนเซลล์ อินเนอร์ โรดส์ | ฝนปานกลาง | 10° | 7° | 12° | 30% | |
| ชวีซ | ฝนตกเล็กน้อย | 12° | 9° | 17° | 13% | |
| อาร์เกา | ฝนตกเล็กน้อย | 12° | 10° | 14° | 10% | |
| ชาฟฟ์เฮาเซ่น | ฝนเบา | 11° | 8° | 15° | 14% | |
| ทีชีโน | มีเมฆมาก | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| กลารุส | ฝนตกเล็กน้อย | 12° | 8° | 15° | 24% | |
| บาเซิล-ชตัดท์ | ฝนตกเล็กน้อย | 12° | 10° | 15° | 7% | |
| ออบวาลเดน | ฝนตกเล็กน้อย | 13° | 11° | 16° | 7% | |
| อัพเพนเซลล์ เอาเตอร์โรดส์ | ฝนเบา | 10° | 8° | 12° | 21% | |
| ฟรีบูร์ก | มีเมฆมาก | 13° | 8° | 19° | 3% | |
| จูรา | ฝนตกเล็กน้อย | 10° | 7° | 12° | 2% | |
| โซโลทูร์น | ฝนตกเล็กน้อย | 12° | 7° | 17° | 4% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน สวิตเซอร์แลนด์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน สวิตเซอร์แลนด์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน เจนีวา อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23°C (73.4°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน วาเลส์ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0°C (0°F) หิมะตกเบา
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ สวิตเซอร์แลนด์
เมืองส่วนใหญ่ใน สวิตเซอร์แลนด์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfc)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ วันนี้คือที่ไหน?
เจนีวา เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 23°C หรือ 73.4°F ตามด้วย โวด์ (21°C/69.8°F), เนอชาแตล (19°C/66.2°F) and ฟรีบูร์ก (19°C/66.2°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ ตอนนี้คือที่ไหน?
วาเลส์ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0 °C หรือ 0 °F