สวิตเซอร์แลนด์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน สวิตเซอร์แลนด์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13.11°C ถึง 26.98°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน สวิตเซอร์แลนด์
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซูริก | มีเมฆเล็กน้อย | 24.79° | 12.85° | 27.21° | 0% | |
เจนีวา | ฝนปานกลาง | 23.56° | 14.38° | 25.8° | 100% | |
บาเซิล-ลันด์ชาฟท์ | มีเมฆเล็กน้อย | 24.55° | 13.5° | 26.64° | 0% | |
โวด์ | ฝนปานกลาง | 22.68° | 16.1° | 25.14° | 96% | |
ลูเซิร์น | มีเมฆเล็กน้อย | 25.12° | 13.75° | 27.08° | 0% | |
เบิร์น | เมฆแตก | 24.57° | 12.5° | 27° | 10% | |
ทูร์โกเวีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.46° | 13.26° | 25.73° | 0% | |
เซนต์ กัลเลน | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.48° | 12.53° | 23.65° | 0% | |
วาเลส์ | เมฆแตก | 13.46° | 3.16° | 14.94° | 0% | |
ยูริ | ท้องฟ้าโปร่ง | 13.11° | 4.39° | 14.02° | 0% | |
อัพเพนเซลล์ อินเนอร์ โรดส์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.08° | 11.57° | 25.6° | 0% | |
ชวีซ | ท้องฟ้าโปร่ง | 26.98° | 14.7° | 28.33° | 0% | |
อาร์เกา | เมฆกระจาย | 23.67° | 12.21° | 25.93° | 0% | |
ชาฟฟ์เฮาเซ่น | มีเมฆเล็กน้อย | 24.06° | 13.47° | 26.38° | 0% | |
ทีชีโน | เมฆแตก | 20.81° | 12.53° | 21.29° | 20% | |
กลารุส | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.54° | 13.85° | 26.02° | 0% | |
อัพเพนเซลล์ เอาเตอร์โรดส์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.29° | 11.1° | 24.23° | 0% | |
บาเซิล-ชตัดท์ | มีเมฆเล็กน้อย | 26.85° | 15.52° | 28.47° | 0% | |
จูรา | ฝนเบา | 23.13° | 13.44° | 25.23° | 41% | |
นิดวาลเดน | มีเมฆเล็กน้อย | 24.07° | 13.1° | 25.78° | 0% | |
ออบวาลเดน | มีเมฆเล็กน้อย | 26.68° | 15.36° | 27.7° | 0% | |
เกราบุนเดน | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.16° | 13.32° | 23.36° | 0% | |
ฟรีบูร์ก | เมฆแตก | 22.93° | 12.8° | 25.43° | 24% | |
โซโลทูร์น | เมฆกระจาย | 24.5° | 13.58° | 26.6° | 6% | |
ซุก | ท้องฟ้าโปร่ง | 26.11° | 13.54° | 28.5° | 0% | |
เนอชาแตล | ฝนเบา | 21.21° | 13.44° | 25.75° | 52% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน สวิตเซอร์แลนด์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน สวิตเซอร์แลนด์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน ชวีซ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 26.98°C (80.56°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน ยูริ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 13.11°C (55.6°F) ท้องฟ้าโปร่ง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ สวิตเซอร์แลนด์
เมืองส่วนใหญ่ใน สวิตเซอร์แลนด์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfc)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ วันนี้คือที่ไหน?
ชวีซ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 26.98°C หรือ 80.56°F ตามด้วย บาเซิล-ชตัดท์ (26.85°C/80.33°F), ออบวาลเดน (26.68°C/80.02°F) and ซุก (26.11°C/79.0°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ ตอนนี้คือที่ไหน?
ยูริ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.11 °C หรือ 55.6 °F