สวิตเซอร์แลนด์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน สวิตเซอร์แลนด์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 11°C ถึง 35°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน สวิตเซอร์แลนด์
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ซูริก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 21° | 34° | 12% | |
| เจนีวา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 20° | 33° | 6% | |
| บาเซิล-ลันด์ชาฟท์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 19° | 33° | 10% | |
| โวด์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 19° | 30° | 8% | |
| ลูเซิร์น | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 17° | 34° | 19% | |
| เบิร์น | ฝนเบา | 23° | 16° | 31° | 12% | |
| ซุก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 21° | 33° | 13% | |
| เนอชาแตล | ฝนตกเล็กน้อย | 25° | 22° | 30° | 7% | |
| ทูร์โกเวีย | ฝนตกเล็กน้อย | 25° | 17° | 34° | 9% | |
| เซนต์ กัลเลน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 18° | 32° | 12% | |
| วาเลส์ | ฝนตกเล็กน้อย | 13° | 11° | 17° | 30% | |
| ยูริ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 14° | 11° | 18° | 15% | |
| นิดวาลเดน | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 22° | 19° | 30° | 13% | |
| เกราบุนเดน | มีเมฆมาก | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| อัพเพนเซลล์ อินเนอร์ โรดส์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 17° | 31° | 12% | |
| ชวีซ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| อาร์เกา | ฝนตกเล็กน้อย | 24° | 18° | 34° | 10% | |
| ชาฟฟ์เฮาเซ่น | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 19° | 35° | 13% | |
| ทีชีโน | ฝนตกเล็กน้อย | 23° | 17° | 28° | 15% | |
| กลารุส | ฝนตกเล็กน้อย | 24° | 19° | 31° | 15% | |
| บาเซิล-ชตัดท์ | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 27° | 22° | 34° | 8% | |
| ออบวาลเดน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 20° | 31° | 20% | |
| อัพเพนเซลล์ เอาเตอร์โรดส์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 18° | 31° | 12% | |
| ฟรีบูร์ก | ฝนตกเล็กน้อย | 23° | 16° | 31° | 10% | |
| จูรา | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 22° | 18° | 30° | 16% | |
| โซโลทูร์น | มีเมฆมาก | 24° | 17° | 33° | 13% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน สวิตเซอร์แลนด์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน สวิตเซอร์แลนด์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน ชาฟฟ์เฮาเซ่น อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 35°C (95.0°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน วาเลส์ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 11°C (51.8°F) ฝนตกเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ สวิตเซอร์แลนด์
เมืองส่วนใหญ่ใน สวิตเซอร์แลนด์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfc)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ วันนี้คือที่ไหน?
ชาฟฟ์เฮาเซ่น เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 35°C หรือ 95.0°F ตามด้วย ซูริก (34°C/93.2°F), ลูเซิร์น (34°C/93.2°F) and ทูร์โกเวีย (34°C/93.2°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ ตอนนี้คือที่ไหน?
วาเลส์ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11 °C หรือ 51.8 °F