Švýcarsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Švýcarsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 10°C do 35°C.
Předpověď počasí pro velká města v Švýcarsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curych | Zamračeno | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Geneve | Zamračeno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Zamračeno | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Vaud | Zamračeno | 26° | 18° | 33° | 1% | |
| Vojtěška | Zamračeno | 26° | 18° | 35° | 1% | |
| Bern | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 16° | 34° | 1% | |
| Zug | Zamračeno | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Neuchatel | Zamračeno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Thurgovia | Zamračeno | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Saint Gallen | Zamračeno | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Valais | Slabé Dešťové Přeháňky | 13° | 10° | 17° | 14% | |
| Uri | Slabé Bouřky | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Nidwalden | Zamračeno | 23° | 17° | 29° | 9% | |
| Graubunden | Slabé Bouřky | 21° | 15° | 27° | 7% | |
| Appenzell Vnitřní Rhodos | Zamračeno | 23° | 17° | 27° | 10% | |
| Schwyz | Zamračeno | 25° | 19° | 30° | 10% | |
| Aargau | Slabé Bouřky | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| Schaffhausen | Zamračeno | 25° | 19° | 31° | 14% | |
| Ticino | Zamračeno | 22° | 16° | 29° | 6% | |
| Glarus | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 18° | 29° | 12% | |
| Basel-Stadt | Zamračeno | 26° | 20° | 33° | 8% | |
| Obwalden | Zamračeno | 26° | 22° | 30° | 11% | |
| Appenzell Vnější Rhodos | Zamračeno | 23° | 19° | 27° | 10% | |
| Fribourg | Slabý Déšť | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Jura | Slabé Dešťové Přeháňky | 23° | 19° | 29° | 12% | |
| Solothurn | Slabé Bouřky | 23° | 17° | 31° | 12% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Švýcarsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Švýcarsko liší:
- V Curych je teplota kolem 35°C (95.0°F), s Zamračeno.
- V Valais je aktuální teplota přibližně 10°C (50.0°F) Slabé Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Švýcarsko?
Většina měst v Švýcarsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Švýcarsko?
Curych je právě teď nejteplejším místem v Švýcarsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 35°C nebo 95.0°F a následuje Geneve (35°C/95.0°F), Basel-Landschaft (35°C/95.0°F) and Vojtěška (35°C/95.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Švýcarsko?
Valais je právě teď nejchladnějším místem v zemi Švýcarsko s průměrnými teplotami kolem 10 °C nebo 50.0 °F.