Švýcarsko mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Švýcarsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -1°C do 14°C.

Předpověď počasí pro velká města v Švýcarsko

Umístění Předpověď Feel like Min Max Možnost deště
Curych Mírný Déšť 10° 8° 12° 49%
Geneve Mírný Déšť 11° 9° 12° 82%
Basel-Landschaft Mírný Déšť 9° 5° 11° 58%
Vaud Slabý Déšť 10° 9° 11° 76%
Vojtěška Mírný Déšť 9° 7° 11° 50%
Bern Slabý Déšť 9° 7° 11° 63%
Zug Mírný Déšť 10° 9° 11° 46%
Neuchatel Slabý Déšť 11° 9° 12° 71%
Thurgovia Slabý Déšť 9° 7° 12° 44%
Saint Gallen Slabý Déšť 8° 6° 10° 44%
Valais Mírné Sněžení 0° -1° 2° 63%
Uri Mírné Sněžení 1° -1° 2° 53%
Nidwalden Mírný Déšť 10° 9° 11° 44%
Graubunden Slabé Dešťové Přeháňky 8° 5° 11° 61%
Appenzell Vnitřní Rhodos Slabý Déšť 9° 7° 12° 47%
Schwyz Slabý Déšť 9° 6° 11° 40%
Aargau Mírný Déšť 9° 8° 11° 54%
Schaffhausen Slabý Déšť 11° 7° 12° 48%
Ticino Slabý Déšť 7° 5° 9° 76%
Glarus Slabý Déšť 11° 8° 14° 46%
Basel-Stadt Mírný Déšť 9° 5° 11° 56%
Obwalden Slabý Déšť 10° 9° 11° 47%
Appenzell Vnější Rhodos Slabý Déšť 8° 6° 10° 45%
Fribourg Slabý Déšť 8° 6° 10° 68%
Jura Mírný Déšť 8° 2° 10° 65%
Solothurn Mírný Déšť 10° 8° 11° 61%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Švýcarsko?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Švýcarsko liší:
- V Glarus je teplota kolem 14°C (57.2°F), s Slabý Déšť.
- V Valais je aktuální teplota přibližně -1°C (30.2°F) Mírné Sněžení.

Jaký typ klimatické zóny je Švýcarsko?

Většina měst v Švýcarsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).

Kde je dnes nejžhavější místo v Švýcarsko?

Glarus je právě teď nejteplejším místem v Švýcarsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 14°C nebo 57.2°F a následuje Curych (12°C/53.6°F), Geneve (12°C/53.6°F) and Neuchatel (12°C/53.6°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Švýcarsko?

Valais je právě teď nejchladnějším místem v zemi Švýcarsko s průměrnými teplotami kolem -1 °C nebo 30.2 °F.