Švýcarsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Švýcarsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 13.11°C do 26.98°C.
Předpověď počasí pro velká města v Švýcarsko
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curych | Málo Oblaků | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Geneve | Mírný Déšť | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Basel-Landschaft | Málo Oblaků | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Mírný Déšť | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Vojtěška | Málo Oblaků | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Bern | Roztrhané Mraky | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Thurgovia | Jasná Obloha | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Saint Gallen | Jasná Obloha | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Roztrhané Mraky | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Jasná Obloha | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Vnitřní Rhodos | Jasná Obloha | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Jasná Obloha | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Aargau | Rozptýlené Mraky | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhausen | Málo Oblaků | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Ticino | Roztrhané Mraky | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarus | Jasná Obloha | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Vnější Rhodos | Jasná Obloha | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Basel-Stadt | Málo Oblaků | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Lehký Déšť | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Málo Oblaků | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Málo Oblaků | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Graubunden | Jasná Obloha | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Fribourg | Roztrhané Mraky | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solothurn | Rozptýlené Mraky | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Jasná Obloha | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchatel | Lehký Déšť | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Švýcarsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Švýcarsko liší:
- V Schwyz je teplota kolem 26.98°C (80.56°F), s Jasná Obloha.
- V Uri je aktuální teplota přibližně 13.11°C (55.6°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Švýcarsko?
Většina měst v Švýcarsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Švýcarsko?
Schwyz je právě teď nejteplejším místem v Švýcarsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 26.98°C nebo 80.56°F a následuje Basel-Stadt (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Švýcarsko?
Uri je právě teď nejchladnějším místem v zemi Švýcarsko s průměrnými teplotami kolem 13.11 °C nebo 55.6 °F.