Švýcarsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Švýcarsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 9°C do 35°C.
Předpověď počasí pro velká města v Švýcarsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curych | Zamračeno | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Geneve | Hlavně Jasno | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Zamračeno | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaud | Zamračeno | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Vojtěška | Zamračeno | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Bern | Částečně Oblačno | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zug | Zamračeno | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchatel | Zamračeno | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Thurgovia | Haze | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Saint Gallen | Částečně Oblačno | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Valais | Částečně Oblačno | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Zamračeno | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Zamračeno | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubunden | Zamračeno | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Vnitřní Rhodos | Částečně Oblačno | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwyz | Zamračeno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aargau | Zamračeno | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Zamračeno | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Ticino | Bouřka S Mírným Deštěm | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glarus | Zamračeno | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basel-Stadt | Zamračeno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Zamračeno | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Vnější Rhodos | Částečně Oblačno | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Fribourg | Hlavně Jasno | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Částečně Oblačno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Solothurn | Částečně Oblačno | 24° | 16° | 33° | 1% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Švýcarsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Švýcarsko liší:
- V Geneve je teplota kolem 35°C (95.0°F), s Hlavně Jasno.
- V Valais je aktuální teplota přibližně 9°C (48.2°F) Částečně Oblačno.
Jaký typ klimatické zóny je Švýcarsko?
Většina měst v Švýcarsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Švýcarsko?
Geneve je právě teď nejteplejším místem v Švýcarsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 35°C nebo 95.0°F a následuje Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Curych (34°C/93.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Švýcarsko?
Valais je právě teď nejchladnějším místem v zemi Švýcarsko s průměrnými teplotami kolem 9 °C nebo 48.2 °F.