Sviss veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Sviss í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 13.11°C til 26.98°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Sviss
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | Lítil Ský | 24,79° | 12,85° | 27,21° | 0% | |
Geneve | Hófleg Rigning | 23,56° | 14,38° | 25,8° | 100% | |
Basel-Landschaft | Lítil Ský | 24,55° | 13,5° | 26,64° | 0% | |
Vaud | Hófleg Rigning | 22,68° | 16,1° | 25,14° | 96% | |
Luzern | Lítil Ský | 25,12° | 13,75° | 27,08° | 0% | |
Bern | Rofskýr | 24,57° | 12,5° | 27° | 10% | |
Thurgovia | Heiðskýrt | 23,46° | 13,26° | 25,73° | 0% | |
Saint Gallen | Heiðskýrt | 21,48° | 12,53° | 23,65° | 0% | |
Valais | Rofskýr | 13,46° | 3,16° | 14,94° | 0% | |
Uri | Heiðskýrt | 13,11° | 4,39° | 14,02° | 0% | |
Appenzell Inner Rhodos | Heiðskýrt | 24,08° | 11,57° | 25,6° | 0% | |
Schwyz | Heiðskýrt | 26,98° | 14,7° | 28,33° | 0% | |
Aargau | Dreifð Ský | 23,67° | 12,21° | 25,93° | 0% | |
Schaffhausen | Lítil Ský | 24,06° | 13,47° | 26,38° | 0% | |
Ticino | Rofskýr | 20,81° | 12,53° | 21,29° | 20% | |
Glarus | Heiðskýrt | 25,54° | 13,85° | 26,02° | 0% | |
Appenzell Ytri Rhodos | Heiðskýrt | 22,29° | 11,1° | 24,23° | 0% | |
Basel-Stadt | Lítil Ský | 26,85° | 15,52° | 28,47° | 0% | |
Jura | Létt Rigning | 23,13° | 13,44° | 25,23° | 41% | |
Nidwalden | Lítil Ský | 24,07° | 13,1° | 25,78° | 0% | |
Obwalden | Lítil Ský | 26,68° | 15,36° | 27,7° | 0% | |
Graubunden | Heiðskýrt | 23,16° | 13,32° | 23,36° | 0% | |
Friborg | Rofskýr | 22,93° | 12,8° | 25,43° | 24% | |
Solothurn | Dreifð Ský | 24,5° | 13,58° | 26,6° | 6% | |
Zug | Heiðskýrt | 26,11° | 13,54° | 28,5° | 0% | |
Neuchatel | Létt Rigning | 21,21° | 13,44° | 25,75° | 52% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Sviss?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Sviss breytilegt:
- Í Schwyz er hitastigið um 26.98°C (80.56°F), með Heiðskýrt.
- Í Uri er núverandi hiti um 13.11°C (55.6°F) Heiðskýrt.
Hvers konar loftslagssvæði er Sviss?
Flestar borgir í Sviss eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Sviss í dag?
Schwyz er heitasti staðurinn í Sviss um þessar mundir og daglegur háhiti nær 26.98°C eða 80.56°F, á eftir Basel-Stadt (26.85°C/80.33°F), Obwalden (26.68°C/80.02°F) and Zug (26.11°C/79.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Sviss núna?
Uri er kaldasti staðurinn í Sviss núna, með meðalhitastig á sveimi um 13.11 °C eða 55.6 °F.