Sviss veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Sviss í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 9°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Sviss
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Skýjað | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Geneve | Aðallega Klart | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Skýjað | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaud | Skýjað | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Luzern | Skýjað | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Bern | 23° | 14° | 32° | 0% | ||
| Zug | Skýjað | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchatel | Skýjað | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Thurgovia | Þoka | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Saint Gallen | 24° | 16° | 31° | 5% | ||
| Valais | 12° | 9° | 16° | 8% | ||
| Uri | Skýjað | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Skýjað | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubunden | Skýjað | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Inner Rhodos | 21° | 14° | 28° | 5% | ||
| Schwyz | Skýjað | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aargau | Skýjað | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Skýjað | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Ticino | 21° | 15° | 28° | 6% | ||
| Glarus | Skýjað | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basel-Stadt | Skýjað | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Skýjað | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Ytri Rhodos | 23° | 17° | 29° | 5% | ||
| Friborg | Aðallega Klart | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | 24° | 18° | 31° | 0% | ||
| Solothurn | 24° | 16° | 33° | 1% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Sviss?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Sviss breytilegt:
- Í Geneve er hitastigið um 35°C (95.0°F), með Aðallega Klart.
- Í Valais er núverandi hiti um 9°C (48.2°F) .
Hvers konar loftslagssvæði er Sviss?
Flestar borgir í Sviss eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Sviss í dag?
Geneve er heitasti staðurinn í Sviss um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (35°C/95.0°F) and Zürich (34°C/93.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Sviss núna?
Valais er kaldasti staðurinn í Sviss núna, með meðalhitastig á sveimi um 9 °C eða 48.2 °F.