Suïssa mapa meteorològic

S'espera que el temps a la majoria de llocs de Suïssa avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -1°C i 14°C.

Previsió meteorològica de les principals ciutats de Suïssa

Ubicació Previsió Feel like Min Màx Possibilitat de pluja
Zuric Pluja Moderada 10° 8° 12° 49%
Genève Pluja Moderada 11° 9° 12° 82%
Basilea-Campanya Pluja Moderada 9° 5° 11° 58%
Vaud Pluja Lleugera 10° 9° 11° 76%
Lucerna Pluja Moderada 9° 7° 11° 50%
Berna Pluja Lleugera 9° 7° 11° 63%
Zug Pluja Moderada 10° 9° 11° 46%
Neuchatel Pluja Lleugera 11° 9° 12° 71%
Turgòvia Pluja Lleugera 9° 7° 12° 44%
Sant Gallen Pluja Lleugera 8° 6° 10° 44%
Valais Neus Moderada 0° -1° 2° 63%
Uri Neus Moderada 1° -1° 2° 53%
Nidwalden Pluja Moderada 10° 9° 11° 44%
Graubunden Averses De Pluja Lleugeres 8° 5° 11° 61%
Appenzell Rodes Interiors Pluja Lleugera 9° 7° 12° 47%
Schwyz Pluja Lleugera 9° 6° 11° 40%
Argovia Pluja Moderada 9° 8° 11° 54%
Schaffhausen Pluja Lleugera 11° 7° 12° 48%
Ticino Pluja Lleugera 7° 5° 9° 76%
Glaris Pluja Lleugera 11° 8° 14° 46%
Basilea Ciutat Pluja Moderada 9° 5° 11° 56%
Obwalden Pluja Lleugera 10° 9° 11° 47%
Appenzell Rodes Exteriors Pluja Lleugera 8° 6° 10° 45%
Friburg Pluja Lleugera 8° 6° 10° 68%
Jura Pluja Moderada 8° 2° 10° 65%
Soleura Pluja Moderada 10° 8° 11° 61%

Preguntes freqüents

Quin temps fa ara mateix a Suïssa?

A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Suïssa varia:
- A Glaris, la temperatura és d'uns 14°C (57.2°F), amb Pluja Lleugera.
- A Valais, la temperatura actual és d'uns -1°C (30.2°F) Neus Moderada.

Quin tipus de zona climàtica és Suïssa?

La majoria de ciutats de Suïssa es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).

On és el lloc més calent a Suïssa avui?

Glaris és el lloc més càlid de Suïssa ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 14°C o 57.2°F, seguida de Zuric (12°C/53.6°F), Genève (12°C/53.6°F) and Neuchatel (12°C/53.6°F).

Quin és el lloc més fred de Suïssa ara mateix?

Valais és el lloc més fred de Suïssa ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -1 °C o 30.2 °F.