Suïssa mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Suïssa avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 9°C i 34°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Suïssa
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuric | Principalment Clar | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Genève | Principalment Clar | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Basilea-Campanya | Principalment Clar | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Vaud | Principalment Clar | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Lucerna | Principalment Clar | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Berna | Principalment Clar | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Zug | Principalment Clar | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Neuchatel | Principalment Clar | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Turgòvia | Principalment Clar | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Sant Gallen | Principalment Clar | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Valais | Ennuvolat | 12° | 9° | 17° | 22% | |
| Uri | Ennuvolat | 13° | 9° | 17° | 19% | |
| Nidwalden | Principalment Clar | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Graubunden | Ennuvolat | 21° | 14° | 28° | 2% | |
| Appenzell Rodes Interiors | Boira | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| Schwyz | Parcialment Ennuvolat | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Argovia | Principalment Clar | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Schaffhausen | Principalment Clar | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Ticino | Ennuvolat | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Glaris | Parcialment Ennuvolat | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Basilea Ciutat | Principalment Clar | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Obwalden | Principalment Clar | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Appenzell Rodes Exteriors | Principalment Clar | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Friburg | Principalment Clar | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Principalment Clar | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Soleura | Principalment Clar | 24° | 15° | 33° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Suïssa?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Suïssa varia:
- A Genève, la temperatura és d'uns 34°C (93.2°F), amb Principalment Clar.
- A Valais, la temperatura actual és d'uns 9°C (48.2°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Suïssa?
La majoria de ciutats de Suïssa es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Suïssa avui?
Genève és el lloc més càlid de Suïssa ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 34°C o 93.2°F, seguida de Basilea Ciutat (34°C/93.2°F), Zuric (33°C/91.4°F) and Basilea-Campanya (33°C/91.4°F).
Quin és el lloc més fred de Suïssa ara mateix?
Valais és el lloc més fred de Suïssa ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 9 °C o 48.2 °F.