Suïssa mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Suïssa avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 9°C i 35°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Suïssa
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuric | Ennuvolat | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Genève | Principalment Clar | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Basilea-Campanya | Ennuvolat | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Vaud | Ennuvolat | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Lucerna | Ennuvolat | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Berna | Parcialment Ennuvolat | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Zug | Ennuvolat | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Neuchatel | Ennuvolat | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Turgòvia | Boira | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Sant Gallen | Parcialment Ennuvolat | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Valais | Parcialment Ennuvolat | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Ennuvolat | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Nidwalden | Ennuvolat | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Graubunden | Ennuvolat | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Appenzell Rodes Interiors | Parcialment Ennuvolat | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Schwyz | Ennuvolat | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Argovia | Ennuvolat | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Schaffhausen | Ennuvolat | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Ticino | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Glaris | Ennuvolat | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Basilea Ciutat | Ennuvolat | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Ennuvolat | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Appenzell Rodes Exteriors | Parcialment Ennuvolat | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Friburg | Principalment Clar | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jura | Parcialment Ennuvolat | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Soleura | Parcialment Ennuvolat | 24° | 16° | 33° | 1% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Suïssa?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Suïssa varia:
- A Genève, la temperatura és d'uns 35°C (95.0°F), amb Principalment Clar.
- A Valais, la temperatura actual és d'uns 9°C (48.2°F) Parcialment Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Suïssa?
La majoria de ciutats de Suïssa es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Suïssa avui?
Genève és el lloc més càlid de Suïssa ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 35°C o 95.0°F, seguida de Schaffhausen (35°C/95.0°F), Basilea Ciutat (35°C/95.0°F) and Zuric (34°C/93.2°F).
Quin és el lloc més fred de Suïssa ara mateix?
Valais és el lloc més fred de Suïssa ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 9 °C o 48.2 °F.