Швейцарія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Швейцарія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 10°C до 35°C.
Прогноз погоди для великих міст у Швейцарія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цюріх | Хмарно | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Женева | Хмарно | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Базель-Ланд | Хмарно | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Во | Хмарно | 26° | 18° | 33° | 1% | |
| Люцерна | Хмарно | 26° | 18° | 35° | 1% | |
| Берн | Невеликі Дощі | 24° | 16° | 34° | 1% | |
| Цуг | Хмарно | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Невшатель | Хмарно | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Турговія | Хмарно | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Сен-Галлен | Хмарно | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Вале | Невеликі Дощі | 13° | 10° | 17° | 14% | |
| Uri | Слабка Гроза | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Нідвальден | Хмарно | 23° | 17° | 29° | 9% | |
| Граубюнден | Слабка Гроза | 21° | 15° | 27° | 7% | |
| Аппенцель Внутрішній Родос | Хмарно | 23° | 17° | 27° | 10% | |
| Швіц | Хмарно | 25° | 19° | 30° | 10% | |
| Ааргау | Слабка Гроза | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| Шаффгаузен | Хмарно | 25° | 19° | 31° | 14% | |
| Тічіно | Хмарно | 22° | 16° | 29° | 6% | |
| Гларус | Невеликі Дощі | 24° | 18° | 29° | 12% | |
| Базель-Штадт | Хмарно | 26° | 20° | 33° | 8% | |
| Обвальден | Хмарно | 26° | 22° | 30° | 11% | |
| Аппенцель Зовнішній Родос | Хмарно | 23° | 19° | 27° | 10% | |
| Фрібург | Невеликий Дощ | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Юра | Невеликі Дощі | 23° | 19° | 29° | 12% | |
| Золотурн | Слабка Гроза | 23° | 17° | 31° | 12% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Швейцарія?
На даний момент погода у великих містах Швейцарія змінюється:
- У Цюріх температура становить близько 35°C (95.0°F), а Хмарно.
- У Вале поточна температура приблизно 10°C (50.0°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Швейцарія?
Більшість міст у Швейцарія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Швейцарія?
Цюріх зараз є найспекотнішим місцем у Швейцарія, найвища денна температура сягає 35°C або 95.0°F, потім Женева (35°C/95.0°F), Базель-Ланд (35°C/95.0°F) and Люцерна (35°C/95.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Швейцарія?
Вале зараз найхолодніше місце в Швейцарія, середня температура коливається близько 10 °C або 50.0 °F.