Швейцарія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Швейцарія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 9°C до 35°C.
Прогноз погоди для великих міст у Швейцарія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цюріх | Хмарно | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Женева | Головним Чином Ясно | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Базель-Ланд | Хмарно | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Во | Хмарно | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Люцерна | Хмарно | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Берн | Частково Хмарно | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Цуг | Хмарно | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Невшатель | Хмарно | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Турговія | Туман | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Сен-Галлен | Частково Хмарно | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Вале | Частково Хмарно | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Uri | Хмарно | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Нідвальден | Хмарно | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Граубюнден | Хмарно | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Аппенцель Внутрішній Родос | Частково Хмарно | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Швіц | Хмарно | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Ааргау | Хмарно | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Шаффгаузен | Хмарно | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Тічіно | Гроза З Легким Дощем | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Гларус | Хмарно | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Базель-Штадт | Хмарно | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Обвальден | Хмарно | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Аппенцель Зовнішній Родос | Частково Хмарно | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Фрібург | Головним Чином Ясно | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Юра | Частково Хмарно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Золотурн | Частково Хмарно | 24° | 16° | 33° | 1% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Швейцарія?
На даний момент погода у великих містах Швейцарія змінюється:
- У Женева температура становить близько 35°C (95.0°F), а Головним Чином Ясно.
- У Вале поточна температура приблизно 9°C (48.2°F) Частково Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Швейцарія?
Більшість міст у Швейцарія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Швейцарія?
Женева зараз є найспекотнішим місцем у Швейцарія, найвища денна температура сягає 35°C або 95.0°F, потім Шаффгаузен (35°C/95.0°F), Базель-Штадт (35°C/95.0°F) and Цюріх (34°C/93.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Швейцарія?
Вале зараз найхолодніше місце в Швейцарія, середня температура коливається близько 9 °C або 48.2 °F.