Швајцарска временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Швајцарска време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 10°Ц до 35°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Швајцарска
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цирих | Oblačno | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Геневе | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Басел-Ландсцхафт | Oblačno | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Вауд | Oblačno | 26° | 18° | 33° | 1% | |
| Луцерн | Oblačno | 26° | 18° | 35° | 1% | |
| Берн | Slabe Kiše | 24° | 16° | 34° | 1% | |
| Зуг | Oblačno | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Неуцхател | Oblačno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Тхурговиа | Oblačno | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Саинт Галлен | Oblačno | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Вале | Slabe Kiše | 13° | 10° | 17° | 14% | |
| Ури | Slaba Oluja | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Нидвалден | Oblačno | 23° | 17° | 29° | 9% | |
| Граубунден | Slaba Oluja | 21° | 15° | 27° | 7% | |
| Аппензелл Иннер Рходес | Oblačno | 23° | 17° | 27° | 10% | |
| Сцхвиз | Oblačno | 25° | 19° | 30° | 10% | |
| Ааргау | Slaba Oluja | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| Сцхаффхаусен | Oblačno | 25° | 19° | 31° | 14% | |
| Тицино | Oblačno | 22° | 16° | 29° | 6% | |
| Гларус | Slabe Kiše | 24° | 18° | 29° | 12% | |
| Базел-Стадт | Oblačno | 26° | 20° | 33° | 8% | |
| Обвалден | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 11% | |
| Аппензелл Оутер Рходес | Oblačno | 23° | 19° | 27° | 10% | |
| Фрибург | Laka Kiša | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Јура | Slabe Kiše | 23° | 19° | 29° | 12% | |
| Солотхурн | Slaba Oluja | 23° | 17° | 31° | 12% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Швајцарска?
Од сада, време у већим градовима у Швајцарска варира:<бр>- У Цирих, температура је око 35°Ц (95.0°Ф), са Oblačno.<бр>- У Вале, тренутна температура је око 10°Ц (50.0°Ф) Slabe Kiše.
Која је врста климатске зоне Швајцарска?
Већина градова у Швајцарска је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Dfc).
Где је данас најтоплије место у Швајцарска?
Цирих је тренутно најтоплије место у Швајцарска са дневном највишом температуром која достиже 35°Ц или 95.0°Ф, а прати је Геневе (35°C/95.0°F), Басел-Ландсцхафт (35°C/95.0°F) and Луцерн (35°C/95.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Швајцарска?
Вале је тренутно најхладније место у Швајцарска, са просечном температуром која се креће око 10 °Ц или 50.0 °Ф.