Швейцария карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Швейцария погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 9°C до 35°C.
Прогноз погоды в крупных городах Швейцария
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цюрих | Облачно | 27° | 21° | 34° | 4% | |
| Женева | В Основном Ясно | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Базель-Ландшафт | Облачно | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Во | Облачно | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Люцерн | Облачно | 25° | 16° | 34° | 1% | |
| Берн | Частично Облачно | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Цуг | Облачно | 27° | 20° | 34° | 1% | |
| Невшатель | Облачно | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Турговия | Туман | 24° | 14° | 33° | 4% | |
| Санкт-Галлен | Частично Облачно | 24° | 16° | 31° | 5% | |
| Вале | Частично Облачно | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Ури | Облачно | 13° | 10° | 16° | 9% | |
| Нидвальден | Облачно | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Граубюнден | Облачно | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Аппенцелль-Иннер-Родос | Частично Облачно | 21° | 14° | 28° | 5% | |
| Швиц | Облачно | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Аргау | Облачно | 25° | 18° | 33° | 1% | |
| Шаффхаузен | Облачно | 26° | 18° | 35° | 5% | |
| Тичино | Гроза С Легким Дождем | 21° | 15° | 28° | 6% | |
| Гларус | Облачно | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Базель-Штадт | Облачно | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Обвальден | Облачно | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Аппенцелль Внешний Родос | Частично Облачно | 23° | 17° | 29° | 5% | |
| Фрибур | В Основном Ясно | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Юра | Частично Облачно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Золотурн | Частично Облачно | 24° | 16° | 33° | 1% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Швейцария?
На данный момент погода в крупных городах Швейцария варьируется:
- В Женева температура составляет около 35°C (95.0°F), при этом В Основном Ясно.
- В Вале текущая температура составляет около 9°C (48.2°F) Частично Облачно.
Какой тип климатической зоны Швейцария?
Большинство городов в Швейцария отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfc).
Где сегодня самое жаркое место в Швейцария?
Женева сейчас является самым жарким местом в Швейцария, максимальная дневная температура достигает 35°C или 95.0°F, за ней следует Шаффхаузен (35°C/95.0°F), Базель-Штадт (35°C/95.0°F) and Цюрих (34°C/93.2°F).
В каком месте в Швейцария сейчас самое холодное место?
Вале — самое холодное место в Швейцария на данный момент, средняя температура колеблется около 9 °C или 48.2 °F.