Швейцария карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Швейцария погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 9°C до 34°C.
Прогноз погоды в крупных городах Швейцария
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цюрих | В Основном Ясно | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Женева | В Основном Ясно | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Базель-Ландшафт | В Основном Ясно | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Во | В Основном Ясно | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Люцерн | В Основном Ясно | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Берн | В Основном Ясно | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Цуг | В Основном Ясно | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Невшатель | В Основном Ясно | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Турговия | В Основном Ясно | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Санкт-Галлен | В Основном Ясно | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Вале | Облачно | 12° | 9° | 17° | 22% | |
| Ури | Облачно | 13° | 9° | 17° | 19% | |
| Нидвальден | В Основном Ясно | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Граубюнден | Облачно | 21° | 14° | 28° | 2% | |
| Аппенцелль-Иннер-Родос | Туман | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| Швиц | Частично Облачно | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Аргау | В Основном Ясно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Шаффхаузен | В Основном Ясно | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Тичино | Облачно | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Гларус | Частично Облачно | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Базель-Штадт | В Основном Ясно | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Обвальден | В Основном Ясно | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Аппенцелль Внешний Родос | В Основном Ясно | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Фрибур | В Основном Ясно | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Юра | В Основном Ясно | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Золотурн | В Основном Ясно | 24° | 15° | 33° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Швейцария?
На данный момент погода в крупных городах Швейцария варьируется:
- В Женева температура составляет около 34°C (93.2°F), при этом В Основном Ясно.
- В Вале текущая температура составляет около 9°C (48.2°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Швейцария?
Большинство городов в Швейцария отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfc).
Где сегодня самое жаркое место в Швейцария?
Женева сейчас является самым жарким местом в Швейцария, максимальная дневная температура достигает 34°C или 93.2°F, за ней следует Базель-Штадт (34°C/93.2°F), Цюрих (33°C/91.4°F) and Базель-Ландшафт (33°C/91.4°F).
В каком месте в Швейцария сейчас самое холодное место?
Вале — самое холодное место в Швейцария на данный момент, средняя температура колеблется около 9 °C или 48.2 °F.