Švajčiarsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Švajčiarsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 1°C do 17°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Švajčiarsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Slabý Dážď | 11° | 9° | 12° | 65% | |
| Geneve | Slabé Dažďové Prehánky | 13° | 10° | 17° | 37% | |
| Basel-Landschaft | Mierny Dážď | 10° | 9° | 11° | 59% | |
| Vaud | Slabé Dažďové Prehánky | 11° | 9° | 14° | 41% | |
| Luzern | Slabý Dážď | 10° | 8° | 12° | 56% | |
| Bern | Slabé Dažďové Prehánky | 9° | 8° | 12° | 51% | |
| Zug | Slabý Dážď | 11° | 9° | 12° | 63% | |
| Neuchatel | Slabý Dážď | 11° | 9° | 13° | 49% | |
| Thurgovia | Slabý Dážď | 9° | 7° | 11° | 65% | |
| Svätý Gallen | Mierny Dážď | 9° | 8° | 11° | 71% | |
| Valais | Slabé Dažďové Prehánky | 2° | 1° | 2° | 46% | |
| Uri | Slabé Dažďové Prehánky | 1° | 1° | 2° | 59% | |
| Nidwalden | Slabý Dážď | 10° | 9° | 12° | 53% | |
| Graubunden | Slabý Dážď | 8° | 5° | 12° | 19% | |
| Appenzell Vnútorný Rhodos | Slabé Dažďové Prehánky | 10° | 9° | 11° | 77% | |
| Schwyz | Slabý Dážď | 10° | 8° | 12° | 55% | |
| Aargau | Slabé Dažďové Prehánky | 9° | 8° | 11° | 62% | |
| Schaffhausen | Slabý Dážď | 9° | 7° | 10° | 61% | |
| Ticino | Slabý Dážď | 8° | 4° | 11° | 15% | |
| Glarus | Slabé Dažďové Prehánky | 11° | 10° | 13° | 60% | |
| Basel-Stadt | Slabý Dážď | 9° | 8° | 10° | 63% | |
| Obwalden | Slabé Dažďové Prehánky | 11° | 9° | 12° | 55% | |
| Appenzell Vonkajší Rhodos | Mierny Dážď | 9° | 8° | 11° | 71% | |
| Fribourg | Slabý Dážď | 10° | 8° | 14° | 48% | |
| Jura | Slabý Dážď | 10° | 9° | 13° | 58% | |
| Solothurn | Slabý Dážď | 9° | 7° | 12° | 56% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Švajčiarsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Švajčiarsko mení:
- V Geneve je teplota okolo 17°C (62.6°F) s Slabé Dažďové Prehánky.
- V Valais je aktuálna teplota približne 1°C (33.8°F) Slabé Dažďové Prehánky.
Aký typ klimatickej zóny je Švajčiarsko?
Väčšina miest v Švajčiarsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Švajčiarsko?
Geneve je momentálne najteplejšie miesto v meste Švajčiarsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 17°C alebo 62.6°F, po ktorej nasleduje Vaud (14°C/57.2°F), Fribourg (14°C/57.2°F) and Neuchatel (13°C/55.4°F).
Ktoré miesto v meste Švajčiarsko je momentálne najchladnejšie?
Valais je momentálne najchladnejšie miesto v meste Švajčiarsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 1 °C alebo 33.8 °F.