Švajčiarsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Švajčiarsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 10°C do 35°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Švajčiarsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Hlavne Jasné | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Geneve | Zamračené | 28° | 22° | 35° | 3% | |
| Basel-Landschaft | Čiastočne Oblačno | 24° | 17° | 32° | 2% | |
| Vaud | Zamračené | 27° | 19° | 35° | 3% | |
| Luzern | Hlavne Jasné | 25° | 17° | 33° | 6% | |
| Bern | Hlavne Jasné | 24° | 15° | 32° | 5% | |
| Zug | Hlavne Jasné | 26° | 21° | 33° | 5% | |
| Neuchatel | Čiastočne Oblačno | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Thurgovia | Čiastočne Oblačno | 24° | 16° | 32° | 3% | |
| Svätý Gallen | Čiastočne Oblačno | 23° | 17° | 29° | 3% | |
| Valais | Búrka S Miernym Dažďom | 13° | 10° | 17° | 26% | |
| Uri | Zamračené | 13° | 10° | 15° | 29% | |
| Nidwalden | Hlavne Jasné | 23° | 17° | 30° | 7% | |
| Graubunden | Zamračené | 22° | 17° | 30° | 10% | |
| Appenzell Vnútorný Rhodos | Čiastočne Oblačno | 21° | 15° | 28° | 3% | |
| Schwyz | Hlavne Jasné | 25° | 17° | 33° | 8% | |
| Aargau | Hlavne Jasné | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Schaffhausen | Čiastočne Oblačno | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Ticino | Slabé Dažďové Prehánky | 23° | 17° | 30° | 8% | |
| Glarus | Čiastočne Oblačno | 23° | 18° | 30° | 9% | |
| Basel-Stadt | Čiastočne Oblačno | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Obwalden | Hlavne Jasné | 24° | 20° | 30° | 8% | |
| Appenzell Vonkajší Rhodos | Čiastočne Oblačno | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Fribourg | Zamračené | 24° | 16° | 32° | 5% | |
| Jura | Hlavne Jasné | 23° | 16° | 30° | 1% | |
| Solothurn | Hmla | 24° | 16° | 33° | 3% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Švajčiarsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Švajčiarsko mení:
- V Geneve je teplota okolo 35°C (95.0°F) s Zamračené.
- V Valais je aktuálna teplota približne 10°C (50.0°F) Búrka S Miernym Dažďom.
Aký typ klimatickej zóny je Švajčiarsko?
Väčšina miest v Švajčiarsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Švajčiarsko?
Geneve je momentálne najteplejšie miesto v meste Švajčiarsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 35°C alebo 95.0°F, po ktorej nasleduje Vaud (35°C/95.0°F), Basel-Stadt (34°C/93.2°F) and Zürich (33°C/91.4°F).
Ktoré miesto v meste Švajčiarsko je momentálne najchladnejšie?
Valais je momentálne najchladnejšie miesto v meste Švajčiarsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 10 °C alebo 50.0 °F.