Schweiz Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Schweiz voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11°C und 36°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Schweiz
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Teilweise Bewölkt | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Genf | Bewölkt | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Teilweise Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Waadt | Bewölkt | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Luzerne | Teilweise Bewölkt | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Bern | Teilweise Bewölkt | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Zug | Teilweise Bewölkt | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Neuchâtel | Bewölkt | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Thurgau | Nebel | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| St. Gallen | Teilweise Bewölkt | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Wallis | Leichte Regenschauer | 14° | 11° | 18° | 15% | |
| Uri | Teilweise Bewölkt | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| Nidwalden | Teilweise Bewölkt | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Graubünden | Teilweise Bewölkt | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Appenzell Innerrhoden | Bewölkt | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Schwyz | Teilweise Bewölkt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Aargau | Teilweise Bewölkt | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Schaffhausen | Teilweise Bewölkt | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Tessin | Gewitter Mit Leichtem Regen | 22° | 16° | 29° | 9% | |
| Glarus | Teilweise Bewölkt | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Basel-Stadt | Teilweise Bewölkt | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Obwalden | Bewölkt | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| Appenzell Ausserrhoden | Bewölkt | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Freiburg | Bewölkt | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Jura | Bewölkt | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Solothurn | Bewölkt | 27° | 19° | 35° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Schweiz?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Schweiz:
- In Genf liegt die Temperatur bei etwa 36°C (96.8°F), mit Bewölkt.
- In Wallis beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11°C (51.8°F) Leichte Regenschauer.
Welche Art von Klimazone ist Schweiz?
Die meisten Städte in Schweiz werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Schweiz am heißesten?
Genf ist derzeit der heißeste Ort in Schweiz mit einer Tageshöchsttemperatur von 36°C oder 96.8°F, gefolgt von Zürich (35°C/95.0°F), Waadt (35°C/95.0°F) and Luzerne (35°C/95.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Schweiz?
Wallis ist derzeit der kälteste Ort in Schweiz, mit Durchschnittstemperaturen um 11 °C oder 51.8 °F.