Sviss veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Sviss í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11°C til 36°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Sviss
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 28° | 21° | 35° | 0% | ||
| Geneve | Skýjað | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Basel-Landschaft | 27° | 21° | 34° | 0% | ||
| Vaud | Skýjað | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Luzern | 27° | 18° | 35° | 0% | ||
| Bern | 25° | 17° | 33° | 0% | ||
| Zug | 28° | 21° | 34° | 0% | ||
| Neuchatel | Skýjað | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Thurgovia | Þoka | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Saint Gallen | 24° | 16° | 31° | 0% | ||
| Valais | Létt Rigning | 14° | 11° | 18° | 15% | |
| Uri | 14° | 11° | 18° | 21% | ||
| Nidwalden | 24° | 17° | 31° | 0% | ||
| Graubunden | 23° | 15° | 30° | 0% | ||
| Appenzell Inner Rhodos | Skýjað | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Schwyz | 25° | 18° | 32° | 0% | ||
| Aargau | 27° | 20° | 34° | 0% | ||
| Schaffhausen | 26° | 19° | 35° | 0% | ||
| Ticino | 22° | 16° | 29° | 9% | ||
| Glarus | 25° | 19° | 32° | 0% | ||
| Basel-Stadt | 29° | 22° | 35° | 0% | ||
| Obwalden | Skýjað | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| Appenzell Ytri Rhodos | Skýjað | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Friborg | Skýjað | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Jura | Skýjað | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Solothurn | Skýjað | 27° | 19° | 35° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Sviss?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Sviss breytilegt:
- Í Geneve er hitastigið um 36°C (96.8°F), með Skýjað.
- Í Valais er núverandi hiti um 11°C (51.8°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Sviss?
Flestar borgir í Sviss eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Sviss í dag?
Geneve er heitasti staðurinn í Sviss um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36°C eða 96.8°F, á eftir Zürich (35°C/95.0°F), Vaud (35°C/95.0°F) and Luzern (35°C/95.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Sviss núna?
Valais er kaldasti staðurinn í Sviss núna, með meðalhitastig á sveimi um 11 °C eða 51.8 °F.