Zwitserland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zwitserland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 12°C tot 36°C.
Weersverwachting voor grote steden in Zwitserland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Bewolkt | 29° | 24° | 35° | 6% | |
| Genève | Deels Bewolkt | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Bazel-Landschaft | Bewolkt | 29° | 24° | 34° | 4% | |
| Vaud | Bewolkt | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Luzern | Bewolkt | 28° | 21° | 35° | 9% | |
| Bern | Bewolkt | 26° | 20° | 33° | 3% | |
| Zug | Lichte Regenbuien | 28° | 23° | 34° | 5% | |
| Neuchâtel | Bewolkt | 29° | 25° | 34° | 1% | |
| Thurgovia | Lichte Onweersbui | 26° | 18° | 35° | 4% | |
| Sint Gallen | Bewolkt | 26° | 20° | 33° | 7% | |
| Wallis | Bewolkt | 14° | 12° | 18° | 21% | |
| Uri | Gemiddelde Regenbuien | 14° | 13° | 16° | 30% | |
| Nidwalden | Lichte Regenbuien | 25° | 19° | 31° | 7% | |
| Graubünden | Lichte Regenbuien | 24° | 20° | 31° | 12% | |
| Appenzell Binnen-Rhodos | Bewolkt | 25° | 19° | 32° | 7% | |
| Schwyz | Bewolkt | 26° | 19° | 32° | 10% | |
| Aargau | Bewolkt | 28° | 22° | 35° | 4% | |
| Schaffhausen | Bewolkt | 27° | 22° | 35° | 4% | |
| Tessin | Lichte Onweersbui | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| Glarus | Lichte Regenbuien | 26° | 20° | 32° | 7% | |
| Bazel-Stadt | Bewolkt | 30° | 24° | 35° | 3% | |
| Obwalden | Lichte Regenbuien | 28° | 24° | 33° | 11% | |
| Appenzell Buiten-Rhodos | Bewolkt | 26° | 21° | 32° | 7% | |
| Fribourg | Bewolkt | 27° | 20° | 34° | 2% | |
| Jura | Bewolkt | 26° | 23° | 30° | 3% | |
| Solothurn | Bewolkt | 27° | 20° | 34° | 2% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Zwitserland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zwitserland:
- In Genève ligt de temperatuur rond 36°C (96.8°F), met Deels Bewolkt.
- In Wallis is de huidige temperatuur ongeveer 12°C (53.6°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Zwitserland?
De meeste steden in Zwitserland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Zwitserland?
Genève is momenteel de heetste plaats in Zwitserland met een dagelijkse hoge temperatuur van 36°C of 96.8°F, gevolgd door Zürich (35°C/95.0°F), Vaud (35°C/95.0°F) and Luzern (35°C/95.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Zwitserland?
Wallis is momenteel de koudste plaats in Zwitserland, met gemiddelde temperaturen rond de 12 °C of 53.6 °F.