Szwajcaria mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Szwajcaria pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11°C do 37°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Szwajcaria
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurych | Zachmurzone | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Genewa | Zachmurzone | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Bazylea-Landschaft | Zachmurzone | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Vaud | Zachmurzone | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Lucerna | Zachmurzone | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Berno | Zachmurzone | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zug | Zachmurzone | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Neuchâtel | Zachmurzone | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Turgowia | Zachmurzone | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Saint Gallen | Zachmurzone | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Valais | Zachmurzone | 14° | 11° | 17° | 25% | |
| Uri | Zachmurzone | 15° | 12° | 18° | 19% | |
| Nidwalden | Zachmurzone | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Gryzonia | Zachmurzone | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Appenzell Wewnętrzne Rodos | Zachmurzone | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Schwyz | Zachmurzone | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Argowia | Zachmurzone | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Szafuza | Zachmurzone | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Ticino | Burza Z Lekkim Deszczem | 23° | 18° | 29° | 6% | |
| Glarusa | Zachmurzone | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Bazylea-Stadt | Zachmurzone | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Obwalden | Zachmurzone | 28° | 22° | 34° | 1% | |
| Appenzell Zewnętrzne Rodos | Zachmurzone | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Fryburg | Zachmurzone | 26° | 18° | 34° | 1% | |
| jura | Zachmurzone | 26° | 21° | 33° | 1% | |
| Solura | Zachmurzone | 27° | 19° | 36° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Szwajcaria?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Szwajcaria jest zróżnicowana:
- W Bazylea-Stadt temperatura wynosi około 37°C (98.6°F), a Zachmurzone.
- W Valais aktualna temperatura wynosi około 11°C (51.8°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Szwajcaria?
Większość miast w Szwajcaria należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Szwajcaria?
Bazylea-Stadt to obecnie najcieplejsze miejsce w Szwajcaria, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 37°C lub 98.6°F, a następnie Zurych (36°C/96.8°F), Genewa (36°C/96.8°F) and Lucerna (36°C/96.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Szwajcaria?
Valais to obecnie najzimniejsze miejsce w Szwajcaria, a średnie temperatury oscylują wokół 11 °C lub 51.8 °F.