Швајцарска временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Швајцарска време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 11°Ц до 37°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Швајцарска
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цирих | Oblačno | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Геневе | Oblačno | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Басел-Ландсцхафт | Oblačno | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Вауд | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Луцерн | Oblačno | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Берн | Oblačno | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Зуг | Oblačno | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Неуцхател | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Тхурговиа | Oblačno | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Саинт Галлен | Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Вале | Oblačno | 14° | 11° | 17° | 25% | |
| Ури | Oblačno | 15° | 12° | 18° | 19% | |
| Нидвалден | Oblačno | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Граубунден | Oblačno | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Аппензелл Иннер Рходес | Oblačno | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Сцхвиз | Oblačno | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Ааргау | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Сцхаффхаусен | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Тицино | Oluja Sa Slabom Kišom | 23° | 18° | 29° | 6% | |
| Гларус | Oblačno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Базел-Стадт | Oblačno | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Обвалден | Oblačno | 28° | 22° | 34° | 1% | |
| Аппензелл Оутер Рходес | Oblačno | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Фрибург | Oblačno | 26° | 18° | 34° | 1% | |
| Јура | Oblačno | 26° | 21° | 33° | 1% | |
| Солотхурн | Oblačno | 27° | 19° | 36° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Швајцарска?
Од сада, време у већим градовима у Швајцарска варира:<бр>- У Базел-Стадт, температура је око 37°Ц (98.6°Ф), са Oblačno.<бр>- У Вале, тренутна температура је око 11°Ц (51.8°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Швајцарска?
Већина градова у Швајцарска је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Dfc).
Где је данас најтоплије место у Швајцарска?
Базел-Стадт је тренутно најтоплије место у Швајцарска са дневном највишом температуром која достиже 37°Ц или 98.6°Ф, а прати је Цирих (36°C/96.8°F), Геневе (36°C/96.8°F) and Луцерн (36°C/96.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Швајцарска?
Вале је тренутно најхладније место у Швајцарска, са просечном температуром која се креће око 11 °Ц или 51.8 °Ф.