Šveits ilmakaart
Ilm on piirkonnas Šveits enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 12°C kuni 36°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Šveits
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Pilvine | 29° | 24° | 35° | 6% | |
| Geneve | Osaliselt Pilvine | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Basel-Landschaft | Pilvine | 29° | 24° | 34° | 4% | |
| Vaud | Pilvine | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Lutsern | Pilvine | 28° | 21° | 35° | 9% | |
| Bern | Pilvine | 26° | 20° | 33° | 3% | |
| Zug | Kerged Vihmad | 28° | 23° | 34° | 5% | |
| Neuchatel | Pilvine | 29° | 25° | 34° | 1% | |
| Thurgovia | Kerge Äikeseilm | 26° | 18° | 35° | 4% | |
| Saint Gallen | Pilvine | 26° | 20° | 33° | 7% | |
| Valais | Pilvine | 14° | 12° | 18° | 21% | |
| Uri | Mõõdukad Vihmasajud | 14° | 13° | 16° | 30% | |
| Nidwalden | Kerged Vihmad | 25° | 19° | 31° | 7% | |
| Graubunden | Kerged Vihmad | 24° | 20° | 31° | 12% | |
| Appenzell Sise-Rhodos | Pilvine | 25° | 19° | 32° | 7% | |
| Schwyz | Pilvine | 26° | 19° | 32° | 10% | |
| Aargau | Pilvine | 28° | 22° | 35° | 4% | |
| Schaffhausen | Pilvine | 27° | 22° | 35° | 4% | |
| Ticino | Kerge Äikeseilm | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| Glarus | Kerged Vihmad | 26° | 20° | 32° | 7% | |
| Basel-Stadt | Pilvine | 30° | 24° | 35° | 3% | |
| Obwalden | Kerged Vihmad | 28° | 24° | 33° | 11% | |
| Appenzell Välis-Rhodos | Pilvine | 26° | 21° | 32° | 7% | |
| Fribourg | Pilvine | 27° | 20° | 34° | 2% | |
| Jura | Pilvine | 26° | 23° | 30° | 3% | |
| Solothurn | Pilvine | 27° | 20° | 34° | 2% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Šveits?
Praeguse seisuga on riigi Šveits suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Geneve on temperatuur umbes 36°C (96.8°F) ja Osaliselt Pilvine.
- Kuus Valais on praegune temperatuur umbes 12°C (53.6°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Šveits?
Enamik linnu riigist Šveits on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfc).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Šveits?
Geneve on praegu piirkonnas Šveits kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 36°C või 96.8°F, millele järgneb Zürich (35°C/95.0°F), Vaud (35°C/95.0°F) and Lutsern (35°C/95.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Šveits kõige külmem koht?
Valais on praegu piirkonnas Šveits kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 12 °C või 53.6 °F ümber.